百公里加速6.84秒 測(cè)試長(zhǎng)安福特銳界2.7T
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】經(jīng)過(guò)蛻變的全新一代福特銳界,外貌上一改上代的硬漢形象,“健身”過(guò)后華麗變身成為年輕時(shí)尚的型男。大空間7坐設(shè)計(jì)的它依然是美國(guó)車(chē)大塊頭的形象,不過(guò)大塊頭并不等同于笨重,搭載全新2.7GTDi渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),加速性能甚至不輸那些精干小鋼炮,擁有迅猛敏捷的身手。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 3個(gè)問(wèn)題幫你快速了解長(zhǎng)安福特銳界
問(wèn)題一:面對(duì)同級(jí)勁敵,銳界具有怎樣的底氣?
全新福特銳界引入國(guó)產(chǎn),無(wú)論外觀設(shè)計(jì)還是內(nèi)飾做工都進(jìn)行了全面的革新,車(chē)身尺寸的加長(zhǎng)、全7座的設(shè)計(jì),全新的動(dòng)力配置以及更為豐富的配置裝備,表現(xiàn)出足夠的底氣與對(duì)手相抗衡。
作為這個(gè)級(jí)別的常青樹(shù)——漢蘭達(dá),也完成了更新?lián)Q代,換裝了全新的發(fā)動(dòng)機(jī)、新造型等等,實(shí)力更是不容小覷。兩款超高人氣全新?lián)Q代車(chē)型,正面交鋒無(wú)可避免。全新福特銳界全系都是采用“2+3+2”的7座的設(shè)計(jì),空間更加靈活實(shí)用,最大限度迎合國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的空間需求。
問(wèn)題二:作為全新車(chē)型,配置方面有足夠的優(yōu)勢(shì)嗎?
作為最新一代車(chē)型,配置當(dāng)然不能拖后腿。相反,豐富的配置是新銳界的殺手锏之一。像本次測(cè)試的車(chē)型,大尺寸全景天窗、前排座椅通風(fēng)/加熱、后排座椅加熱、后排座椅電動(dòng)放倒、最新SYNC多媒體系統(tǒng)、全LED大燈、車(chē)內(nèi)氛圍燈等等。安全配置方面,像胎壓監(jiān)測(cè)、預(yù)碰撞系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、并線(xiàn)輔助、車(chē)道偏離預(yù)警、全景自動(dòng)泊車(chē)等等,應(yīng)有盡有(除頂配車(chē)型外,部分配置為選裝)。
值得一提的是,新銳界第二第三排座椅采用電動(dòng)放倒設(shè)計(jì)相當(dāng)人性化,是其一大亮點(diǎn)之一。可以通過(guò)行李箱左側(cè)的控制按鈕,對(duì)第二排座椅進(jìn)行放倒。而第三排座椅則可以進(jìn)行電動(dòng)放倒和翻起,用起來(lái)相當(dāng)省心省力,值得點(diǎn)贊。
問(wèn)題三:2.7T的動(dòng)力表現(xiàn)如何?
動(dòng)力方面,除了主流的2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)外,銳界的高配車(chē)型還配備了一款2.7L V6渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),性能表現(xiàn)相當(dāng)出色,足以捍衛(wèi)其車(chē)系旗艦地位。這款發(fā)動(dòng)機(jī)是集合了缸內(nèi)直噴、雙渦輪增壓、進(jìn)排氣可變氣門(mén)正時(shí)、鋁合金缸體等時(shí)下主流先進(jìn)技術(shù)于一身,性能參數(shù)也足夠出彩。
即便銳界的整備質(zhì)量超過(guò)了2噸,但是有了這臺(tái)2.7T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)加持,配合6速手自一體變速箱,它能在7秒內(nèi)完成百公里加速(官方百公里加速為7.5秒),性能表現(xiàn)相當(dāng)給力。
● 駕駛:波瀾不驚的沉穩(wěn)風(fēng)
新銳界有2.0T和2.7T兩套動(dòng)力選擇,本次測(cè)試為高配車(chē)型,搭載的是2.7L V6 Ecoboost渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),集時(shí)下缸內(nèi)直噴、進(jìn)排氣可變氣門(mén)正時(shí)、雙渦輪增壓等先進(jìn)技術(shù),最大功率達(dá)到了242kW(329PS)/5500rpm,在2500rpm-4500rpm區(qū)間能爆發(fā)出475N.m的峰值扭矩。與之匹配的是那款熟悉的6速手自一體自動(dòng)變速箱。
銳界雖然身上裝的是一臺(tái)2.7T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),但是它表現(xiàn)的還是那么平易近人,油門(mén)調(diào)校很沉穩(wěn),動(dòng)力的輸出很線(xiàn)性不竄車(chē)。發(fā)動(dòng)機(jī)的低扭表現(xiàn)不錯(cuò),起步輕點(diǎn)油門(mén)就能輕松推動(dòng)這個(gè)大塊頭,并不顯得笨重。
隨著油門(mén)的下探,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速邁過(guò)3000轉(zhuǎn)后,強(qiáng)勁的動(dòng)力源源不斷涌現(xiàn)出來(lái),隨之而來(lái)的加速感會(huì)讓你一時(shí)忘記它那碩大的軀體,甚至享受到“鋼炮”加速帶來(lái)的快感!而在整個(gè)過(guò)程中,動(dòng)力輸出相當(dāng)線(xiàn)性,渦輪的介入并不突兀,還是基本保持了V6發(fā)動(dòng)機(jī)那特有的線(xiàn)性。2.7T發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力儲(chǔ)備充足,后段的提速也不含糊,高速超車(chē)足夠從容。
6AT變速箱與發(fā)動(dòng)機(jī)的配合恰到好處,日常行駛動(dòng)力輸出漸進(jìn)線(xiàn)性,平順性無(wú)可挑剔,整體表現(xiàn)令人滿(mǎn)意。換擋邏輯也足夠聰明,溫柔駕駛升檔積極,需要急加速時(shí)降檔夠果斷。測(cè)試車(chē)型還配備了方向盤(pán)換擋撥片,主動(dòng)換擋速度雖不能說(shuō)風(fēng)馳電掣,但還是跟得上節(jié)奏,配合S檔那更為直接的動(dòng)力輸出,偶爾體驗(yàn)一下“鋼炮”的那種淋漓盡致的快感也未嘗不可。
銳界的轉(zhuǎn)向力度偏向沉穩(wěn),很符合自身的風(fēng)格。作為SUV車(chē)型,方向盤(pán)轉(zhuǎn)向還是預(yù)留一定的曠量,隔絕大部分來(lái)自顛簸路面的震動(dòng),即便在越野時(shí)方向盤(pán)也很好操控。
整備質(zhì)量超過(guò)兩噸的大個(gè)子,具有美式SUV的厚重感,無(wú)論顛簸路面還是高速行駛都相當(dāng)穩(wěn)健。底盤(pán)的調(diào)校偏于舒適,懸掛具有不錯(cuò)的韌性,面對(duì)大起伏路面也能招架住,車(chē)身并沒(méi)有過(guò)多的晃動(dòng)。底盤(pán)也沒(méi)有一味隔絕所有的震動(dòng),還是保留一定的路感回饋,行駛中不至于太過(guò)乏味。
● 測(cè)試:加速性能相當(dāng)給力
0-100km/h加速測(cè)試
調(diào)至運(yùn)動(dòng)模式,關(guān)閉ESP系統(tǒng),測(cè)試車(chē)型搭載四驅(qū)系統(tǒng),即便全油門(mén)拉高轉(zhuǎn)速起步,四個(gè)車(chē)輪也沒(méi)有出現(xiàn)打滑,抬頭也不算明顯,表現(xiàn)很穩(wěn)健。
2.7T 475牛米的最大扭矩在四驅(qū)系統(tǒng)的幫助下并沒(méi)有出現(xiàn)打滑,起步相當(dāng)平穩(wěn),初段加速度g值超過(guò)了0.7g,而后段的動(dòng)力輸出相對(duì)平順,最終百公里加速成績(jī)?yōu)?.84秒。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
高重心的SUV在全力制動(dòng)時(shí)避免不了點(diǎn)頭現(xiàn)象,銳界在整個(gè)制動(dòng)過(guò)程中很平穩(wěn),制動(dòng)點(diǎn)頭不算很夸張,最終測(cè)得百公里制動(dòng)距離為39.33米。
油耗測(cè)試
銳界2.7GTDi發(fā)動(dòng)機(jī)的低扭表現(xiàn)不錯(cuò),市區(qū)正常行駛升檔積極,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速并不高。而且在高速行駛時(shí)松開(kāi)油門(mén)時(shí),具有滑行功能(發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速會(huì)變得比較低),這些有助于降低油耗。在車(chē)流較多的環(huán)城,偶爾遇到塞車(chē),一共行駛了125公里,總共消耗燃油15.38升,算的綜合百公里油耗為12.3升,考慮到是一臺(tái)2.7L排量、超過(guò)2噸重的大塊頭,這個(gè)油耗表現(xiàn)還是滿(mǎn)意的。
銳界 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳啟貞 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):全新一代銳界引入國(guó)產(chǎn),無(wú)論是外觀設(shè)計(jì)、內(nèi)飾用料做工以及動(dòng)力都有了大幅度的提升,而實(shí)用的7座設(shè)計(jì)更迎合國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)空間的需求,自身競(jìng)爭(zhēng)力有了很大提升。此次測(cè)試的2.7T車(chē)型,除了應(yīng)有盡有的配置外,傲視同級(jí)的動(dòng)力性能也是其一大亮點(diǎn)。不過(guò)從它超過(guò)40萬(wàn)的售價(jià)來(lái)看,顯然只屬于部分人的專(zhuān)屬,更具性?xún)r(jià)比的2.0T車(chē)型才是其銷(xiāo)售的主力。 | |
|
|
部分競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 銳界 2015款 2.7GTDi 四驅(qū)尊銳型 | 漢蘭達(dá) 2015款 3.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
官方價(jià): | 42.98萬(wàn) | 42.28萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 長(zhǎng)安福特 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-04 | 2015-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.7T V6 | 3.5L V6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 329 | 273 |
最大扭矩(N·m): | 475 | 337 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4878×1925×1770 | 4855×1925×1720 |
軸距(mm): | 2850 | 2790 |
最高車(chē)速(km/h): | 209 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.5 | 8.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 10.6 | 10.4 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4878 | 4855 |
寬度(mm): | 1925 | 1925 |
高度(mm): | 1770 | 1720 |
軸距(mm): | 2850 | 2790 |
前輪距(mm): | 1648 | 1635 |
后輪距(mm): | 1648 | 1630 |
最小離地間隙(mm): | 160 | - |
車(chē)重(kg): | 2150 | 2060 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 69 | 72 |
行李廂容積(L): | 233 | - |
行李廂最大容積(L): | 2039 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | 2GR-FE |
排量(mL): | 2694 | 3456 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 329 | 273 |
最大功率(kW): | 242 | 201 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 475 | 337 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2500-4500 | 4700 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 94 |
行程(mm): | - | 83 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | 雙VVT-i及可變進(jìn)氣系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 245/50 R20 | 245/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/50 R20 | 245/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | 18 |
離去角(°): | - | 17 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 160 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.75 | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
陡坡緩降: | - | ● |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | - |
方向盤(pán)加熱: | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | - |
前排座椅通風(fēng): | ● | ● |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | ● | ● |
日間行車(chē)燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線(xiàn)輔助: | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<