自主頭牌 試駕吉利博瑞 1.8T/3.5L
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】我初次接觸到吉利博瑞是在此次試駕會(huì)安排的接機(jī)中,這是一臺(tái)載有3.5升V6發(fā)動(dòng)機(jī)的“頂配”博瑞,出色的隔音效果,平順渾厚的動(dòng)力輸出和富有質(zhì)感的底盤(pán)都給我留下了深刻的印象,以至于我不斷地在問(wèn)自己:“這真是一臺(tái)國(guó)產(chǎn)車(chē)嗎?” 這也是在試駕完吉利博瑞后許多媒體同行給出的評(píng)價(jià)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
不過(guò)今天的主角并不只是我初次邂逅的3.5L V6,而是吉利博瑞主推的1.8T渦輪增壓車(chē)型。作為吉利博瑞的中堅(jiān)力量,“吉利博瑞1.8T”有何亮點(diǎn)?它有何能耐被稱為國(guó)產(chǎn)車(chē)中的標(biāo)桿之作?今天就讓我們一起來(lái)好好體驗(yàn)一番。
●快速了解吉利博瑞
Q1:吉利博瑞配置有多豐富?
雙區(qū)恒溫空調(diào)、胎壓&胎溫監(jiān)測(cè)、抬頭顯示、半自動(dòng)泊車(chē)、全景攝像頭、ACC自適應(yīng)巡航、空氣凈化、燕飛利仕音響、后排電動(dòng)調(diào)節(jié)、后排獨(dú)立空調(diào)……
Q2:若拋開(kāi)配置,它還能有亮點(diǎn)嗎?
依照我們傳統(tǒng)的觀念,自主品牌車(chē)基本都以配置為最大賣(mài)點(diǎn),但在眼前的博瑞上我驚喜地發(fā)現(xiàn),它的亮點(diǎn)可絕對(duì)不止在豐富的配置上。
漂亮的外觀自不必說(shuō)了,在我們接觸最多的內(nèi)飾方面,出色的靜音效果,漂亮且順手的設(shè)計(jì),考究的用料和出色的做工在自主品牌中都無(wú)出其右。
在結(jié)緣沃爾沃之后,吉利在博瑞的安全性上相當(dāng)重視:潛艇籠式高強(qiáng)度吸能車(chē)身、7安全氣囊、膝部氣囊、預(yù)碰撞系統(tǒng)、偏航預(yù)警系統(tǒng)。
在動(dòng)態(tài)方面,我有理由相信吉利對(duì)博瑞的底盤(pán)調(diào)教下了不少功夫,穩(wěn)健而富有質(zhì)感的動(dòng)態(tài)傳遞都值得肯定。
Q3:博瑞1.8T與3.5L車(chē)型有何不一樣?
這是一個(gè)不小的驚喜,在這兩個(gè)不同排量車(chē)型除了發(fā)動(dòng)機(jī)和翼子板上的銘牌不一樣之外我們看到了完全一致的配置單,消費(fèi)者不必?fù)?dān)心買(mǎi)小排量車(chē)型享受不到頂級(jí)配置的尷尬了。
Q4:吉利博瑞的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們
作為“自主頭牌”,吉利博瑞將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了合資與自主中高端市場(chǎng),上至邁騰、蒙迪歐、邁瑞寶等熱門(mén)車(chē)型,下至廣汽GA6、名圖、K4等新晉選手。
●動(dòng)力:達(dá)到主流水準(zhǔn)
●試駕1.8T:動(dòng)力輸出很線性
吉利博瑞營(yíng)造的高級(jí)感從關(guān)門(mén)的一霎那就體現(xiàn)出來(lái)了,車(chē)內(nèi)出色的隔音的效果結(jié)合燕飛利仕音響傳出的悠揚(yáng)樂(lè)曲讓氣氛變得輕松愜意。
博瑞的電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向偏舒適,轉(zhuǎn)向圈數(shù)雖然不少,但前出色的雙叉臂式懸架依然讓它有著不錯(cuò)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。轉(zhuǎn)向手感也比較實(shí)在,不會(huì)輕得毫無(wú)路感。
油門(mén)踏板的反應(yīng)適中,即使初次接觸也能輕松掌握,起步后這臺(tái)1.8T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)在6速手自一體變速箱的梳理下給人的感覺(jué)非常線性,發(fā)動(dòng)機(jī)在1500rpm后便會(huì)達(dá)到扭矩峰值,不是非常認(rèn)真感受的話我甚至察覺(jué)不到它的渦輪爆發(fā)點(diǎn)。
在普通模式下,這臺(tái)6速手自一體變速器升檔并不算積極,這種設(shè)定也讓我們?cè)谌粘5男旭傊心芨惺艿剿喈?dāng)不錯(cuò)的動(dòng)力儲(chǔ)備。
在節(jié)能模式下下,油門(mén)踏板變得慵懶不少,對(duì)這樣一臺(tái)整備質(zhì)量超過(guò)1.8噸的車(chē)來(lái)說(shuō)反應(yīng)確實(shí)有些讓人著急。
切入運(yùn)動(dòng)模式后,變速箱會(huì)在更高的轉(zhuǎn)速升檔,得益于寬泛的扭矩平臺(tái),博瑞變得更加活躍了,在實(shí)際駕駛中其實(shí)并沒(méi)有增加什么難度,因?yàn)檫@動(dòng)力輸出確實(shí)非常平順。
●試駕3.5L:低扭出色有底氣
由于試駕會(huì)時(shí)間有限,我只能短暫體驗(yàn)了一把博瑞3.5L車(chē)型,出色的低扭輸出使它在起步時(shí)比1.8T要活躍不少,甚至有些發(fā)竄。
靜音效果甚至比1.8T更加出色,這也得益于它充沛的動(dòng)力儲(chǔ)備,在走走停停間多了幾分泰然自若,即使是高速超車(chē),高轉(zhuǎn)時(shí)6缸發(fā)動(dòng)機(jī)的吼聲比起4缸自然也要好聽(tīng)不少。
●底盤(pán):沉穩(wěn)扎實(shí)路感豐富
吉利博瑞的底盤(pán)總體表現(xiàn)沉穩(wěn)扎實(shí)有韌性,結(jié)合這出色的隔音效果,我恍惚有著坐在歐洲高級(jí)轎車(chē)?yán)锏母杏X(jué)。博瑞的底盤(pán)有著富有質(zhì)感的路感傳遞,若是說(shuō)再要提升的話,我希望的是它能再軟一點(diǎn)。
●外觀:詮釋中國(guó)式豪華
●內(nèi)飾:設(shè)計(jì)優(yōu)秀用料好
●座椅:后排是亮點(diǎn)
●空間:
博瑞GC9 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):在短短一天的試駕中,吉利博瑞展現(xiàn)出的超高綜合素質(zhì)給我留下了非常深的印象,雖然在一些細(xì)節(jié)方面還是有待推敲,但這并不妨礙它成為自主品牌車(chē)中的佼佼者,極高的設(shè)計(jì)水平和造車(chē)標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)已經(jīng)達(dá)到甚至有些方面可以說(shuō)超越了合資車(chē)的水準(zhǔn),或許當(dāng)下博瑞面臨的最大考驗(yàn)就是在品牌知名度上了。 | |
|
|
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 博瑞GC9 2015款 1.8T 旗艦型 | 博瑞GC9 2015款 3.5L 旗艦型 | 傳祺GA6 2015款 1.8T 自動(dòng)至尊版 | 索納塔九 2015款 1.6TGDi DLX 尊貴型 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 19.68萬(wàn) | 21.78萬(wàn) |
廠商: | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 廣汽乘用車(chē) | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | - | - | 2014-12 | 2015-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 3.5L V6 | 1.8T L4 | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 | 245 | 177 | 179 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 326 | 242 | 265 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4956×1861×1513 | 4956×1861×1513 | 4850×1830×1485 | 4855×1865×1485 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2720 | 2805 |
最高車(chē)速(km/h): | 210 | 235 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | 9.5 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9 | 10.4 | 6.8 | 6.9 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4956 | 4956 | 4850 | 4855 |
寬度(mm): | 1861 | 1861 | 1830 | 1865 |
高度(mm): | 1513 | 1513 | 1485 | 1485 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2720 | 2805 |
前輪距(mm): | 1600 | 1600 | 1554 | - |
后輪距(mm): | 1600 | 1600 | 1562 | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | 145 |
車(chē)重(kg): | 1710 | 1780 | 1542 | 1566 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | - | - | 500 | 510 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JLE-4G18TD | JLV-6G35V | 4B18M1 | - |
排量(mL): | 1800 | 3456 | 1751 | 1591 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 | 245 | 177 | 179 |
最大功率(kW): | 120 | 180 | 130 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | - | 5250 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 326 | 242 | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4500 | 4700 | 1700-5250 | 1500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | V型 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 6 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | DOHC | - |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙叉臂式懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 215/50 R17 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 215/50 R17 | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 13 | 13 | 14 | - |
離去角(°): | 17 | 17 | 14 | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | 145 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | - |
全景天窗: | ● | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | ● | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | - | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ● | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | ● | ● |
LED大燈: | ● | ● | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | ● | - | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 8" | 8" | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 13 | 13 | 8 | 7 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● | ● | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | ● | - |
并線輔助: | ● | ● | ● | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● | - | - |
全景攝像頭: | ● | ● | ● | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<