塊頭大但食量少 試駕廣汽菲克Jeep指揮官PHEV
【太平洋汽車網 評測頻道】“未來生活,皆電驅動。”在這樣的大趨勢下,連我們印象中向來以“大排量”“肌肉感”為標簽的美系品牌Jeep也主動轉型,正式加入來電大軍,并且推出了旗下首款國產插電混合動力車型——指揮官PHEV(插電混合動力版本)。這款新車已經在2019年上海車展上首發,此番在秋高氣爽的廣東惠州(抱歉,廣東的冬天還早著呢)舉行試駕活動,則是它的首次動態亮相。
![]() |
指揮官PHEV車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經銷商 商家報價:30.98~32.28萬更多優惠信息> | 分期購車獲取低價 |
在此次試駕活動前,Jeep指揮官PHEV已經上市,共推出混動進享版和混動臻享版兩款車型,均為前驅版本,補貼后售價為30.98-32.28萬元。
| 廣汽菲克Jeep指揮官PHEV 指導售價 | |||
| 車型 | 官方指導價(萬元) | ||
| 混動進享版 | 30.98 | ||
| 混動臻享版 | 32.28 | ||
| |||
與其他品牌新能源車型不同,指揮官PHEV的外觀基本上延續了現款燃油版車型的造型設計,只是在局部細節增加專屬標識,不細看的話比較難識別出來,確實是低調過頭了。
與同為合資插混中型SUV的競品車型途觀L PHEV相比,指揮官PHEV的車身數據也處于明顯的優勢地位,視覺效果上仿佛比競品要大一圈。
進入車內,你會發現指揮官PHEV內飾的整體風格和布局,其實與燃油版差別不大。
值得一提的是,除了后排右邊兩個充電插口,其余六個插口都能進行手機數據傳輸,我們可以在中控屏上任意切換對應插口的手機映射內容。
接下來,我們有請“儲物空間體驗官”——也就是筆者的手機,去體驗一下指揮官PHEV儲物空間的實際表現。
得益于較大的車身尺寸,指揮官PHEV前后排的乘坐空間都十分寬裕,確實符合其“大五座”的產品定位。
或許有人會問:作為Jeep首款國產插電混合動力車型,指揮官PHEV這套插混技術,是從哪里來的呢?
指揮官PHEV將發動機、雙電機電驅變速器、逆變器等部件放置在發動機艙內,而鋰離子電池組則是放置在第二排座椅下方。通過這樣的布局,可以最大限度地減少組件對車內空間的侵占。
在這里面,電機B是驅動車輛的主力,電機A則負責啟動發動機、發電、輔助電機B一起驅動車輛,所以電機A的功率要比電機B小,體積上自然也比電機B要小。
指揮官PHEV國產之后,也“入鄉隨俗”,選擇了在國內電池行業當中領先的供應商寧德時代,由他們提供鋰離子高壓電池組。
此次試駕活動,主辦方特意安排了一條跨越惠州、東莞、深圳三個城市的大環路試駕路線,總長度約為290公里,讓我們在不同路況當中充分體驗指揮官PHEV。為了驗證廠商宣稱的“超低油耗續航900km”,在我們這次首批試駕開始之前,還特設了一個封存加油口和充電口的環節。
指揮官PHEV純電續航里程為70km,在這次試駕路程上肯定會出現虧電的情況,而這正是主辦方想要的情景——讓指揮官PHEV在有電和沒電的情況下,展示油耗的實際表現。
這款變速箱還提供了動能回收專用L擋,滑行時會有明顯制動感,類似傳統燃油車低擋位滑行時的制動效果,將動能轉化為電能儲存;而在D擋滑行時,同樣能夠實現動能回收,只是回收幅度要小一些。
野了一段路程,我們把駕駛模式調節至混動模式。在這個模式下,發動機馬上變得“慵懶”了許多。
正因為有上文提到的運作邏輯,一天試駕下來,即使在途中遇上了幾段異常擁堵的路況,并且在虧電情況下,車重達到2噸的指揮官PHEV,其表顯平均油耗僅為5.6L/100km,與官方宣稱的不到6L/100km油耗相符。
廣汽菲克特意將此次活動地點挑選在惠州小徑灣,這里距離大亞灣核電站只有25公里遠,目的正是為了讓Jeep指揮官PHEV能更“來電”一些。雖然是Jeep品牌首款插電混動車型,但指揮官PHEV其實是有先天優勢的,其采用同集團品牌克萊斯勒大捷龍PHEV同款混動技術,雖然知名度不及日系品牌,但實際效果卻有目共睹,歸入插電混動第一梯隊并不為過。有如此經濟的油耗表現,在日常用車的過程中,假如你的行駛距離并不遠,完全可以把指揮官PHEV當作一輛純電動車來使用,配合波谷充電,用車成本將大大降低。
此外,指揮官PHEV同時也是Jeep大指揮官家族當中的一員,在豪華質感與舒適取向上同樣表現出色,廣汽菲克打造中大型高端SUV的成熟經驗,在指揮官PHEV身上得到了很好的體現。因此,廣汽菲克以指揮官PHEV切入新能源領域,即使起步較晚,但首份答卷已經讓人驚喜,其后續動作值得我們期待一番。(圖/文/攝:太平洋汽車網 李喆)
車型參數配置對比 | ||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 混動進享版 | 2020款 2.0T 混動臻享版 |
| 官方價: | 30.98萬 | 32.28萬 |
| 廠商: | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep |
| 級別: | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時間: | 2019-11 | 2019-11 |
| 發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 230 | 230 |
| 最大扭矩(N·m): | 311 | 311 |
| 電動機最大馬力(PS): | - | - |
| 電動機總功率(kW): | 155 | 155 |
| 電動機總扭矩(N·m): | 432 | 432 |
| 電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
| 快充電量(%): | - | - |
| 變速箱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4873×1892×1738 | 4873×1892×1738 |
| 軸距(mm): | 2800 | 2800 |
| 最高車速(km/h): | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.6 | 8.6 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 實測油耗(L/100km): | - | - |
| 實測續航里程(km): | - | - |
| 實測快充時間(小時): | - | - |
| 實測慢充時間(小時): | - | - |
| 實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 1.6 | 1.6 |
| B狀態綜合油耗(L/100km): | - | - |
| 電池保修時間: | 八年或12萬公里 | 八年或12萬公里 |
| 工信部純電續航里程(km): | 70 | 70 |
| 充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4873 | 4873 |
| 寬度(mm): | 1892 | 1892 |
| 高度(mm): | 1738 | 1738 |
| 軸距(mm): | 2800 | 2800 |
| 前輪距(mm): | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 2115 | 2115 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 57 | 57 |
| 行李廂容積(L): | 775 | 775 |
| 行李廂最大容積(L): | 1560 (座椅放倒) | 1560 (座椅放倒) |
| 行李廂內部尺寸(mm): | 1020×1120×690 | 1020×1120×690 |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | 4G6338538 | 4G6338538 |
| 排量(mL): | 1995 | 1995 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 230 | 230 |
| 最大功率(kW): | 169 | 169 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5200 | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 311 | 311 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1750-5200 | 1750-5200 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10 | 10 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 |
| 燃油標號: | 95號 (原97號) | 95號 (原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 排放標準: | 國VI | 國VI |
| 電動機型號: | 前2/后GM3001 | 前2/后GM3001 |
| 電機類型: | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 電動機最大馬力(PS): | - | - |
| 電動機總功率(kW): | 155 | 155 |
| 電動機總扭矩(N·m): | 432 | 432 |
| 前電動機最大功率(kW): | 155 | 155 |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | 432 | 432 |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驅動模式: | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
| 驅動電機數: | 雙電機 | 雙電機 |
| 電機布局: | 前置 | 前置 |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 工信部純電續航里程(km): | 70 | 70 |
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | 12.95 | 12.95 |
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | 八年或12萬公里 | 八年或12萬公里 |
| 電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
| 快充電量(%): | - | - |
| 簡稱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
| 擋位個數: | 無級變速 | 無級變速 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| 后輪胎規格: | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| 備胎規格: | 無 | 無 |
| 備胎尺寸: | - | - |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - |
| 車道保持輔助系統: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 道路交通標示識別: | - | - |
| 疲勞駕駛提示: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 行人碰撞防護系統: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 遠程啟動: | - | - |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● |
| 巡航系統: | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 泊車影像系統: | ●倒車影像 | ●倒車影像 |
| 車側盲區影像系統: | - | - |
| 倒車動態提醒系統: | - | - |
| 駕駛模式切換: | ●運動 | ●運動 |
| 發動機啟停技術: | - | - |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 自動駕駛輔助: | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | 1200×740 | 1200×740 |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 電動后備廂: | ● | ● |
| 后備廂感應開啟: | - | ● |
| 電動后備廂位置記憶: | ● | ● |
| 車頂行李架: | ● | ● |
| 主動進氣格柵: | - | - |
| 方向盤材質: | ●皮質 | ●皮質 |
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
| 全液晶儀表盤: | - | - |
| 液晶儀表盤尺寸: | 7英寸 | 7英寸 |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| 車載行車記錄儀: | - | - |
| 手機無線充電: | - | - |
| 座椅材質: | 真皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 前排座椅高低調節: | ●前排 | ●前排 |
| 前排座墊傾角調節: | ●前排 | ●前排 |
| 前排腰部支撐調節: | ●前排 | ●前排 |
| 前排肩部支撐調節: | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副駕駛席座椅后排電動可調: | ● | ● |
| 后排座椅調節: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 方向盤/座椅舒適進出: | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 座椅布局形式: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 空調調節方式: | ●自動 | ●自動 |
| 溫度分區控制: | ●雙區 | ●雙區 |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● |
| 車內PM2.5過濾裝置: | ● | ● |
| 車載空氣凈化器: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 近光燈光源: | LED | LED |
| 遠光燈光源: | LED | LED |
| 自適應遠近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | ● |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 前大燈雨霧模式: | - | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 大燈延時關閉: | ● | ● |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 電動車窗: | ●全車 | ●全車 |
| 車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 |
| 車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 |
| 多層隔音玻璃: | ●前車窗 ●后車窗 | ●前車窗 ●后車窗 |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡鎖車自動折疊: | - | - |
| 后視鏡倒車自動下翻: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 內● / 外- |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | ○ | ○ |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | 8.4英寸 | 8.4英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
| GPS導航系統: | - | - |
| 實時路況信息顯示: | - | - |
| 手機互聯/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
| 車聯網: | ● | ● |
| OTA遠程在線升級: | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | ● |
| 語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●電話 | ●多媒體系統 ●電話 |
| 手勢控制: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 后排中央控制系統: | - | - |
| 接口類型: | ●USB ●AUX ●Type-C | ●USB ●AUX ●Type-C |
| USB/Type-C接口數量: | 標配:4,選裝:2 | 標配:4,選裝:2 |
| 220V/230V電源: | - | - |
| 后備廂12V電源接口: | ● | ● |
| CD/DVD: | - | - |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 標配:6 | 標配:6 |
| 主動降噪系統: | ● | ● |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<

















粵公網安備 44010602000157號