震驚的不止是尺寸 試駕眾泰T800 2.0T
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】7座SUV不再只是合資車(chē)型的戰(zhàn)場(chǎng),自主品牌也紛紛加入這一市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。這一次,眾泰在T700的基礎(chǔ)上,通過(guò)“按比例放大法”帶來(lái)了T800。不過(guò),T800震驚的不止是大尺寸,配置的豪華程度也堪稱(chēng)驚艷,而動(dòng)力系統(tǒng)的表現(xiàn)也刷新了眾泰的給人的印象。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
外觀方面,眾泰T800的設(shè)計(jì)與之前的T700幾乎是一致的,但是尺寸有所增大,這種外觀幾乎相同,但尺寸不同的套路在自主品牌中也不少見(jiàn),比如傳祺的GS7和GS8,以及哈弗H7和H7L等。
這一次,眾泰的“皮尺部”不再是擔(dān)當(dāng),因?yàn)闊o(wú)論是T800還是T700,都融入了更多的原創(chuàng)設(shè)計(jì),雖然整體的協(xié)調(diào)程度未如之前的眾泰車(chē)型,但大氣的外觀和魁梧的身材都很符合審美。
不僅比T700大了一圈,即使與傳祺GS8和豐田漢蘭達(dá)相比,T800的尺寸依舊有著優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)你打開(kāi)門(mén)的時(shí)候,電動(dòng)腳踏板就會(huì)伸出,關(guān)上門(mén)之后,等待三秒,電動(dòng)踏板就會(huì)自動(dòng)收起。另外,電動(dòng)踏板收起來(lái)的時(shí)候,是收到側(cè)裙里,并不會(huì)占用垂直空間,從而影響到最低離地間隙,這也是原廠比后期加裝更優(yōu)勝的地方。
眾泰T800在配置層面的表現(xiàn)仍然堪稱(chēng)驚艷,不僅配備了自動(dòng)空調(diào)、全景天窗、智能語(yǔ)音系統(tǒng)、通風(fēng)按摩加熱座、電動(dòng)吸合門(mén)、電動(dòng)腳踏板等等,奢華的程度比肩百萬(wàn)豪車(chē)。
座椅寬大,適合各種身材的乘客,但填充偏硬,舒適性和包裹略有不足。值得稱(chēng)贊的是,第三排并沒(méi)有為了妥協(xié)空間,而采用很薄的座椅,因此第三排的座椅舒適度還是挺友好的。
動(dòng)力方面,這臺(tái)T800搭載的是一臺(tái)2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為170kW(232PS)/5000-5300rpm,最大扭矩為350N·m/2500-4000rpm,與之匹配的是一臺(tái)6速雙離合變速箱。這一套的動(dòng)力總成源于上汽集團(tuán)。
上汽在自主研發(fā)動(dòng)力總成方面還是相當(dāng)出色的,不錯(cuò)的動(dòng)力輸出帶動(dòng)這臺(tái)這么大尺寸的T800,一點(diǎn)都不會(huì)覺(jué)得吃力,而且還挺輕快的,尤其是2500rpm之后的動(dòng)力爆發(fā),完全能夠滿(mǎn)足日常所需,并且在高速巡航時(shí)的再加速能力也是相當(dāng)不錯(cuò)。不僅如此,發(fā)動(dòng)機(jī)的NVH也是讓人印象深刻,即使轉(zhuǎn)速已經(jīng)超過(guò)了4000rpm,也不會(huì)有太大的噪音傳遞到車(chē)內(nèi)。
變速箱的調(diào)校也近乎于完美,擋位之前的切換非常平順,而且換擋的邏輯十分清晰合理;當(dāng)你需要全油門(mén)加速的時(shí)候,果斷的程度雖然不及大眾這類(lèi)標(biāo)桿,但減擋所需的時(shí)間也是在合理的范圍,整個(gè)動(dòng)力的響應(yīng)還是挺積極的。不過(guò),在手動(dòng)模式下的換擋反而會(huì)有些凌亂,并且執(zhí)行的速度也并不快,另外就是雙離合在低速時(shí),同樣還是要一定的結(jié)合時(shí)間。
底盤(pán)的調(diào)校偏硬朗,在一些不是十分理想的路面行駛,懸掛不能很好地吸收路面的顛簸,而且處理起來(lái)比較生硬,會(huì)影響到乘坐的舒適性,尤其是第二排和第三排更為明顯。在過(guò)濾一些坑洼的時(shí)候,底盤(pán)也會(huì)傳來(lái)較多的噪音,這一點(diǎn),偏硬的防爆輪胎也付出了不少貢獻(xiàn)。
偏硬的懸掛也不代表有很好的支撐力,在快速通過(guò)彎道的時(shí)候,車(chē)輛側(cè)傾還是比較明顯,底盤(pán)調(diào)教還有進(jìn)步的空間。畢竟這么大尺寸的車(chē)型,而且整備質(zhì)量也超過(guò)了1.8噸,對(duì)于懸掛支撐還是挺大負(fù)擔(dān)的。
方向盤(pán)的設(shè)定合理,低速偏輕,高速變重,而且隨著速度的增益也是非常線(xiàn)性的。總體上來(lái)說(shuō),雖然這臺(tái)T800的尺寸并不小,但是開(kāi)起來(lái)也不會(huì)給你造成很大壓力,輕松駕乘還是可以做到的。
總結(jié):雖然T800在設(shè)計(jì)方面并沒(méi)有帶來(lái)我們太多的驚喜,但也看到了在正確的方向去發(fā)力,而不是一味只靠模仿。車(chē)身尺寸是給我們第一個(gè)驚喜,比同級(jí)別的對(duì)手都要大,配置更是能與百萬(wàn)級(jí)豪車(chē)比肩,而源于上汽的動(dòng)力是動(dòng)力表現(xiàn)的保證,雖然在駕乘方面的調(diào)校有待提高,但也無(wú)礙它在這一級(jí)別有著強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳子鋒)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 眾泰T800 2018款 基本型 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 眾泰汽車(chē) |
級(jí)別: | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | -L -- |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | - |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | - |
軸距(mm): | - |
最高車(chē)速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車(chē)質(zhì)保: | - |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | - |
寬度(mm): | - |
高度(mm): | - |
軸距(mm): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
座位數(shù)(個(gè)): | - |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | - |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電機(jī)類(lèi)型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | - |
擋位個(gè)數(shù): | - |
變速箱類(lèi)型: | - |
驅(qū)動(dòng)方式: | - |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | - |
后懸掛類(lèi)型: | - |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | - |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | - |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | - |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | - |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎規(guī)格: | - |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | - |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- |
倒車(chē)視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | - |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | - |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
近光燈: | |
遠(yuǎn)光燈: | |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | - |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - |
車(chē)窗一鍵升/降: | |
車(chē)窗防夾手功能: | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線(xiàn)輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<