NVH表現出色 試駕長安純電動SUV CS15EV
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】在國家政策的大力支持下,新能源車已經是各大車企的必爭之地,現在基本上所有中國品牌都至少有一款純電動或者新能源車型在售,但大多數都是以轎車為主,在SUV層面上的選擇確實不多,于是為了搶占市場,長安汽車在2017年上海車展推出了長安首款純電動SUV車型---CS15EV,目前,新車已經于10月19日正式上市。
![]() | 體驗讀圖模式 |
長安CS15EV共推出兩款細分車型,分別是指導售價為18.94萬元的350e和19.64萬元的350i,兩款車型的價格相近,以今年的純電動車補貼標準計算,結合國家與地方的補貼之后,兩款車型的售價分別為12.34萬元和13.04萬元。
| 長安CS15EV | ||
| 車型 | 指導售價(萬) | 補貼后售價(萬) |
| 350e | 18.94 | 12.34 |
| 350i | 19.64 | 13.04 |
新車外觀方面基本沿用了現款CS15汽油版車型的造型設計,由于新車采用純電驅動,所以采用了封閉式的前格柵中網,中央的長安品牌LOGO也用藍色加以點綴,同時在車身等顯眼位置處增設了專屬的標志作為標識。
車身尺寸方面,CS15EV相比現款汽油版車型車身高度減少了5mm,與其競品車型相比,在各項數據上都處于同一水平。
在內飾方面,純電動版車型同樣延續了汽油版車型的設計風格,整體的造型大同小異,最大的區別在于采用了與長安其他純電動車型相似的旋鈕式換擋機構,并帶有象征新能源的藍色環狀裝飾。
| 長安CS15EV 350e vs 350i配置對比 | ||
|---|---|---|
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
| 指導售價(萬) | 18.94 | 19.64 |
| 差價(萬) | +0.7 | |
| 電動天窗 | - | ● |
| 全景天窗 | - | ○ |
| 真皮方向盤 | - | ● |
| 前/后雷達 | 前- / 后- | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像 | - | ● |
| 座椅材質 | 織物 | 仿皮 |
| 日間行車燈 | - | ● |
| 外后視鏡加熱 | - | ● |
| GPS導航系統 | - | ● |
| 車聯網/手機互聯 | - | ●(手機互聯) |
| 中控臺彩色大屏 | - | ● |
| 中控臺大屏尺寸 | - | 7英寸 |
可以看到,高配車型僅比低配車貴了0.7萬元,但多出了非常多實用的配置,因此若有意購買CS15EV車型,我們只推薦高配的350i版本。
長安CS15EV采用了一塊容量為42.57kWh的三元鋰電池組,匹配一臺最大輸出功率為55kW(75PS)的液冷永磁同步電機,峰值扭矩為170N·m。在60km/h等速工況下最大續航里程可達350km,屬于目前中國品牌純電動小型SUV的標桿水平。
雖然馬力并不大,但得益于電動機的特性,CS15EV的動力在市區常用的速度區間以內(80km/h以內)表現還可以,從主觀感受來說,CS15EV加速時的感覺和一般搭載1.6L自然吸氣發動機的小型SUV差不多。
原本我以為在這個級別的純電動車上,每個車型的底盤表現都差不多,因此我也沒有對CS15EV有過多的期待,但經過實際的體驗,CS15EV的底盤表現確實給了我驚喜。
沒有了惱人的發動機噪音,路噪也被控制的十分到位,因此高速上的風噪就顯得格外刺耳,但考慮到高速行駛并不是CS15EV所擅長的部分,所以我們也不應該過多的吹毛求疵了,在NVH的表現可以給個好評。
長安CS15EV的誕生無疑給了有意向購買純電動小型SUV的消費者多一個選擇,尤其是350i版本,它不僅擁有超過300km的續航里程,同時配置也較為豐富,在結合地方和政府的補貼之后,僅10萬元出頭的終端價格也足夠有競爭力,總的來說是一款值得推薦的純電動SUV。(圖/文/攝:太平洋汽車網 邱健)
車型參數配置對比 | ||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 長安CS15EV 2018款 350e | 長安CS15EV 2018款 350i |
| 官方價: | 18.94萬 | 19.64萬 |
| 廠商: | 長安汽車 | 長安汽車 |
| 級別: | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市時間: | 2017-10 | 2017-10 |
| 發動機: | 純電動 --馬力電動機 | 純電動 --馬力電動機 |
| 進氣形式: | - | - |
| 最大馬力(PS): | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - |
| 變速箱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4100×1740×1630 | 4100×1740×1630 |
| 軸距(mm): | 2510 | 2510 |
| 最高車速(km/h): | 130 | 130 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
| 整車質保: | 三年或12萬公里 | 三年或12萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4100 | 4100 |
| 寬度(mm): | 1740 | 1740 |
| 高度(mm): | 1630 | 1630 |
| 軸距(mm): | 2510 | 2510 |
| 前輪距(mm): | 1470 | 1470 |
| 后輪距(mm): | 1470 | 1470 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 1530 | 1530 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | - |
| 后備廂容積(L): | - | - |
| 后備廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 后備廂內部尺寸: | - | - |
| 發動機型號: | - | - |
| 排量(mL): | - | - |
| 進氣形式: | - | - |
| 最大馬力(PS): | - | - |
| 最大功率(kW): | - | - |
| 最大功率轉速(rpm): | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - |
| 最大扭矩轉速(rpm): | - | - |
| 氣缸排列形式: | - | - |
| 氣缸數(個): | - | - |
| 每缸氣門數(個): | - | - |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機構: | - | - |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 純電動 | 純電動 |
| 燃油標號: | - | - |
| 供油方式: | - | - |
| 缸蓋材料: | - | - |
| 缸體材料: | - | - |
| 排放標準: | - | - |
| 電機類型: | 2 | 2 |
| 電動機最大馬力(ps): | 75 | 75 |
| 電動機總功率(kW): | 55 | 55 |
| 電動機總扭矩(N·m): | 170 | 170 |
| 前電動機最大功率(kW): | 55.0 | 55.0 |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | 170.0 | 170.0 |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驅動模式: | 純電動 | 純電動 |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | 300 | 300 |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | 42.92 | 42.92 |
| 電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
| 電池保修時間: | 8年或12萬公里 | 8年或12萬公里 |
| 電池充電時間: | - | - |
| 快充電量(%): | - | - |
| 簡稱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
| 擋位個數: | 1 | 1 |
| 變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規格: | 無 | 無 |
| 備胎尺寸: | - | - |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | - | - |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | - | - |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 遠程啟動發動機: | - | - |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - |
| 無鑰匙進入系統: | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 電動天窗: | - | ● |
| 全景天窗: | - | ○ |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ● |
| 主動進氣格柵: | - | - |
| 真皮方向盤: | - | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下 | 上下 |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | - | ● |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - |
| 全液晶儀表盤: | - | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | - |
| 手機無線充電: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | 織物 | 仿皮 |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架: | - | - |
| 空調調節方式: | 手動 | 手動 |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | - | ● |
| 自動頭燈: | - | - |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 大燈延時關閉: | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | ||
| 車窗防夾手功能: | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - |
| GPS導航系統: | - | ● |
| 車聯網/手機互聯: | 手機互聯 | |
| 中控臺彩色大屏: | - | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - |
| 多媒體系統: | ||
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 4 | 4 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 疲勞駕駛提示: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<
















粵公網安備 44010602000157號