假正經 試駕奧迪A6 Avant 40TFSI
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】遙記得高中那年,學校要求每周一必須穿禮服,以提升同學們升國旗時的精神面貌。可一到體育課就有意思了,操場上滿是穿著西褲白襯衫跑步打球的孩子,場面不能再滑稽。那邊廂,周一放學后的校隊訓練,圍觀的女生變的更多了,為啥?看看人家校草穿著禮服打籃球的樣子,是不是更帥了??!到底是歸功于天生麗質呢?還是這合身的禮服?嗯,看來校草把這兩點都占了,加上校隊光環,不吸引人才怪。
![]() | 體驗讀圖模式 |
來看看今天要試的車吧,稱之為校草我看并不過分,帥氣正經的外形下可蘊藏著一顆不正經的心。有瓦罐(Wagon)情懷的人們有福了,因為這臺集高逼格/優雅/悶騷/實用于一身的,原汁原味的中大型旅行車已經正式進入國內——奧迪A6 Avant,毒到你沒?
第一次正式進入國內的奧迪A6 Avant分別搭載了1.8T和2.0T發動機,其中2.0T版本配備了quattro®全時四驅系統,而3.0T機械增壓發動機就基本與國內Avant無緣了。心心念念那臺V6T的瓦罐迷們可以選擇Allroad,當然,它看起來要更奔放一些。
基于標準軸距版A6打造的奧迪A6 Avant,側面線條更加協調,而最迷人的還屬旅行車獨有車身結構,溜背的造型與平直的腰線讓它更顯修長,行李廂自然也有著更實用的表現。
| 奧迪A6 Avant車身尺寸對比 | ||||
|---|---|---|---|---|
車型 | ||||
| 長度(mm) | 4952 | 5036 | 4907 | 4939 |
| 寬度(mm) | 1874 | 1874 | 1860 | 1879 |
| 高度(mm) | 1432 | 1466 | 1462 | 1543 |
| 軸距(mm) | 2919 | 3012 | 2968 | 2941 |
試駕車選配了空氣懸掛,在打開任意車門(包括行李廂門),車身會自動降低,關門后迅速恢復正常高度,相當貼心。

相比A6 Allroad的粗獷套件,A6 Avant顯得正經多了,中網造型也與A6L同樣采用了橫向鍍鉻中網,而更低矮的常規高度讓A6 Avant看起來更貼近城市風格。


奧迪A6 Avant 40TFSI 搭載了一臺代號EA888的2.0T高功率發動機,最大扭矩可達370Nm/1600-4500rpm,最大功率達到185kW(252PS)/5000-6000rpm。與發動機匹配的是代號DL382的7速濕式雙離合變速箱。
A6 Avant無論是油門還是剎車踏板都非常有彈性,營造出的運動感還是蠻強的,可踩下后你會發現似乎和想象中的不太一樣。油門踏板的行程比較長,而動力在2000rpm內的表現又挺懶散,因此還會給人低扭偏弱的感覺。

這臺7速雙離合于發動機的匹配度極高,其邏輯也相當聰明。在非S擋狀態下,變速箱的降擋動作不會很敏感,也保證了更好的燃油積極性以及平順度,再加上踏板行程長,巡航時能以一種非常懶散方式去控制它,而不用擔心打擾到乘客。可千萬別小看了他的動力,畢竟還是EA888的高功率版本,深踩油門后變速箱能直降四擋,370Nm的最大扭矩噴薄而出,推背感相當強烈。
下午的試駕線路主要以山路為主,運動模式下的A6 Avant動力變得積極起來,發動機轉速總能保持在2100rpm以上。降擋動作更機敏了,然而過程依然相當平順,并且在松開油門滑行時,不會出現拖拽感,這平順又聰明的動力體驗相當好。
原味歐洲進口的奧迪A6 Avant同樣有著硬朗的底盤表現,雖然選裝了空氣懸掛,不同的模式也能改變懸掛的硬度,但即便是在舒適模式下依舊有著比較清晰的路感。行駛時的穩定性相當高,不過在通過一些坑洼時,濾震效果顯然就沒有A6L過濾得那么好了。駛過減速帶之類的起伏時彈跳也比較明顯,當然在通過后車身晃動也能被迅速抑制,非常干脆。
運動模式下的懸掛更為緊繃,清晰的路感讓人感覺開著一臺換了絞牙避震的鋼炮,跑山路連續彎道時相當有信心,聰明的變速箱總能讓動力得以足夠的釋放。

總的來說,A6 Avant的動力匹配是近乎無可挑剔的,若是懸掛能再舒適一些就更棒了。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 高磊)
| 編輯點評評測編輯:高磊 | |
|---|---|
整體評價:這是一款非常有腔調的車,C級車的尺寸卻有著不那么正經的造型,高逼格/實用派/懂生活都可以是它的代名詞??刹皇菃??紅遍歐美的旅行車就代表著一種生活態度,眼前這臺漂亮的A6 Avant集各種優點于一身,優雅的外型與極佳的動力匹配都給我留下了美好的印象。要說缺點嘛,內飾應該與時俱進了,底盤也似乎有些硬,而最重要的是,你怎么才來啊?! | |
|
|
車型參數配置對比 | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 奧迪A6(進口) 2017款 Avant 2.0T Sport 運動型 |
| 官方價: | 暫無報價 |
| 廠商: | 奧迪(進口) |
| 級別: | 中大型車 |
| 上市時間: | 2017-06 |
| 發動機: | 2.0T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 252 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 5門5座旅行車 |
| 長×寬×高(mm): | 4952×1874×1432 |
| 軸距(mm): | 2919 |
| 最高車速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.7 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 旅行車 |
| 長度(mm): | 4952 |
| 寬度(mm): | 1874 |
| 高度(mm): | 1432 |
| 軸距(mm): | 2919 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | - |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 75 |
| 行李廂容積(L): | 565 |
| 行李廂最大容積(L): | 1680 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | - |
| 排量(mL): | 1984 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 252 |
| 最大功率(kW): | 185 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | - |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 混合噴射 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 驅動模式: | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 全時四驅 |
| 中央差速器結構: | 冠狀齒輪差速器 |
| 前懸掛類型: | 五連桿獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 梯形連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 255/45 R19 |
| 后輪胎規格: | 255/45 R19 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后○ |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | ○ |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | ● |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 車頂行李架: | ● |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤電動調節: | ○ |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | ○ |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應巡航: | ○ |
| 前/后雷達: | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 全液晶儀表盤: | - |
| HUD抬頭數字顯示: | ○ |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質: | 真皮 |
| 運動風格座椅: | ● |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前○ / 后○ |
| 前/后排座椅通風: | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前○ / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調調節方式: | 自動 |
| 后排獨立空調: | ● |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠光燈: | LED |
| 自適應遠近光燈: | ○ |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ○ |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內氛圍燈: | ○ |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外○ |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風擋遮陽簾: | ○ |
| 后排側遮陽簾: | ○ |
| 后排側隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | ● |
| GPS導航系統: | ● |
| 車聯網服務: | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統: | 單碟DVD |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 11 |
| 自動泊車入位: | ○ |
| 發動機啟停技術: | ● |
| 并線輔助: | ○ |
| 車道偏離預警系統: | ○ |
| 主動剎車/主動安全系統: | ○ |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | ○ |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<













粵公網安備 44010602000157號