各省區市和中心城市汽/柴油最高零售價格表
成品油今年最大幅漲價 調價或仍有所保留
上海11月起投放國Ⅳ標準汽柴油 90#汽油將退市
北京93號汽油漲至6.37元/升
上海93#汽油價上漲0.48元 接近國際漲幅
油價再上調 廣東93號汽油每升上調0.49元
深圳93號汽油每升漲0.49元
沈陽油價漲0.51元/升 93號汽油漲0.47元
西安93#汽油5.94元/升
| 各地汽柴油價格調整匯總(截至6月30日) | ||||||||||||
| 地方 | 90號汽油(元) | 93號汽油(元) | 97號汽油(元) | 0號柴油(元) | ||||||||
|
| 現價 | 原價 | 漲幅 | 現價 | 原價 | 漲幅 | 現價 | 原價 | 漲幅 | 現價 | 原價 | 漲幅 |
| 北京 | - | - | - | 6.37 | 5.89 | 0.48 | 6.78 | 6.27 | 0.51 | 6.28 | 5.76 | 0.52 |
| 上海 | 5.51 | 5.07 | 0.44 | 5.99 | 5.51 | 0.48 | - | - | - | 5.73 | 5.22 | 0.51 |
| 西安 | 5.60 | 5.94 | 5.46 | 0.48 | 6.27 | 5.77 | 0.5 | 5.74 | 5.23 | 0.51 | ||
| 南昌 | 5.56 | 5.12 | 0.44 | 5.98 | 5.50 | 0.48 | 6.42 | 5.91 | 0.51 | 5.84 | 5.32 | 0.52 |
| 重慶 | 5.78 | - | - | 6.11 | 5.63 | 0.48 | 6.46 | 5.95 | 0.51 | 5.9 | - | 未知 |
| 廣東 (Ⅱ) | 5.60 | 5.15 | 0.45 | 6.03 | 5.55 | 0.48 | 6.53 | 6.01 | 0.52 | 5.82 | 5.30 | 0.52 |
| 廣東 (Ⅲ) | 5.80 | 5.35 | 0.45 | 6.25 | 5.76 | 0.49 | 6.77 | 6.24 | 0.53 | 6.02 | 5.50 | 0.52 |
| 深圳 (Ⅲ) | - | - | - | 6.25 | 5.76 | 0.49 | 6.77 | 6.24 | 0.53 | 6.02 | 5.50 | 0.52 |
| 浙江 | 5.58 | 5.11 | 0.47 | 5.98 | 5.49 | 0.49 | 6.35 | 5.82 | 0.53 | 5.81 | 5.30 | 0.51 |
| 成都 | 5.70 | 5.26 | 0.44 | 6.09 | 5.61 | 0.48 | 6.47 | 5.97 | 0.50 | 5.94 | 5.43 | 0.51 |
| 青島 | 5.59 | 5.15 | 0.44 | 6.02 | 5.54 | 0.48 | 6.46 | 5.94 | 0.52 | 5.82 | 5.31 | 0.51 |
| 南京 | 5.64 | 5.16 | 0.48 | 5.98 | 5.47 | 0.51 | 6.32 | 5.78 | 0.54 | 5.80 | 5.26 | 0.54 |
| 福州 | 5.59 | 5.14 | 0.45 | 5.92 | 5.45 | 0.47 | 6.26 | 5.76 | 0.50 | 5.75 | 5.25 | 0.50 |
| 合肥 | 5.6 | 5.16 | 0.44 | 5.99 | 5.52 | 0.47 | 6.34 | 5.85 | 0.49 | 5.84 | 5.32 | 0.52 |
| 海南 | - | - | - | 6.55 | 7.03 | - | 6.94 | 7.46 | - | 5.42 | 5.94 | - |
| 昆明 | 5.15 | 5.69 | 0.54 | 5.54 | 6.12 | 0.58 | 5.99 | 6.55 | 0.56 | 5.38 | 5.89 | 0.51 |
| 沈陽 | 5.1 | 5.54 | 0.44 | 5.45 | 5.92 | 0.47 | 5.84 | 6.35 | 0.51 | 5.21 | 5.72 | 0.51 |
| 河北 | - | - | 0.45 | 5.54 | 6.03 | 0.49 | - | - | 0.51 | 5.84 | 5.32 | 0.52 |
| 江蘇 | 5.16 | 5.64 | 0.48 | 5.47 | 5.98 | 0.51 | 5.78 | 6.32 | 0.54 | 5.26 | 5.80 | 0.54 |
| 湖北 | 5.2 | 5.65 | 0.45 | 5.5 | 6.00 | 0.5 | 5.8 | 6.3 | 0.5 | 5.35 | 5.85 | 0.5 |
| 制表:太平洋汽車網 www.egb634.com | ||||||||||||
| 各省區市和中心城市汽、柴油最高零售價格表 | |||||
| 單位:元/噸 | |||||
| 90號汽油(Ⅱ) | 90號汽油(Ⅲ) | 0號柴油 | |||
| 一、實行一省一價的地區 | |||||
| 北京市 | 7930 | 7260 | |||
| 天津市 | 7485 | 6745 | |||
| 河北省 | 7485 | 6745 | |||
| 山西省 | 7555 | 6800 | |||
| 遼寧省 | 7485 | 6745 | |||
| 吉林省 | 7485 | 6745 | |||
| 黑龍江省 | 7485 | 6745 | |||
| 上海市 | 7500 | 6750 | |||
| 江蘇省 | 7540 | 6785 | |||
| 浙江省 | 7540 | 6800 | |||
| 山東省 | 7495 | 6755 | |||
| 湖北省 | 7510 | 6770 | |||
| 湖南省 | 7550 | 6830 | |||
| 河南省 | 7505 | 6765 | |||
| 海南省 | 7630 | 6880 | |||
| 廣東省 | 7565 | 7795 | 6815 | ||
| 廣西自治區 | 7630 | 6880 | |||
| 寧夏自治區 | 7490 | 6745 | |||
| 甘肅省 | 7470 | 6765 | |||
| 新疆自治區 | 7265 | 6640 | |||
| 二、暫不實行一省一價的地區 | |||||
| 呼和浩特市 | 7500 | 6760 | |||
| 合肥市 | 7505 | 6765 | |||
| 福州市 | 7540 | 6790 | |||
| 南昌市 | 7505 | 6765 | |||
| 成都市 | 7705 | 6980 | |||
| 重慶市 | 7690 | 6945 | |||
| 貴陽市 | 7665 | 6905 | |||
| 昆明市 | 7695 | 6935 | |||
| 西安市 | 7470 | 6755 | |||
| 西寧市 | 7435 | 6775 | |||
| 2、表中北京市汽、柴油為質量符合車用汽、柴油北京市地方標準(DB11/238-2007,DB11/239-2007)的油品。 | |||||






粵公網安備 44010602000157號