3月SUV銷量排行 哈弗H6壓力大降價應敵
手機看
哈弗H6運動版降價了大伙都知道了吧?吉利博越這才剛發力,哈弗H6就不得已降價應敵。
亞軍寶駿560上市不滿一年,卻將同哈弗H6的差距縮小到4千輛,明顯超過第3名傳祺GS4。去年年底上市的國產自由光,月銷量達到了9千輛,實屬不錯。而神似國產Q3的眾泰SR7,目前來看,銷量倒并沒有多少驚喜。
| 2016年3月汽車銷量排行榜(單位:輛) | |||
| 排名 | 車型 | 3月銷量 | 同比 |
| 1 | 哈弗H6 | 46075 | 46.5% |
| 2 | 寶駿560 | 42077 | -- |
| 3 | 傳祺GS4 | 28051 | -- |
| 4 | 長安CS75 | 22037 | 38.7% |
| 5 | 瑞風S3 | 20097 | 16.0% |
| 6 | 途觀 | 18405 | 18.6% |
| 7 | 昂科威 | 18399 | 75.3% |
| 8 | 長安CS35 | 18255 | 28.2% |
| 9 | 本田CR-V | 16732 | 73.3% |
| 10 | 全新途勝 | 15201 | -- |
| 11 | 奇駿 | 14405 | 17.6% |
| 12 | 繽智 | 14163 | 57.3% |
| 13 | 翼虎 | 13648 | 51.7% |
| 14 | XR-V | 12163 | 39.4% |
| 15 | 逍客 | 11876 | 163.4% |
| 16 | 奧迪Q5 | 11840 | 5.6% |
| 17 | 大邁X5 | 11031 | -- |
| 18 | 中華V3 | 10810 | -- |
| 19 | 哈弗H2 | 10768 | -32.6% |
| 20 | 現代ix25 | 10382 | 14.7% |
| 21 | 豐田RAV4 | 10338 | 14.1% |
| 22 | 紳寶X25 | 10126 | -- |
| 23 | 眾泰T600 | 10061 | -17.6% |
| 24 | 陸風 | 10001 | 334.6% |
| 25 | 銳界 | 9134 | -- |
| 26 | 國產自由光 | 9004 | -- |
| 27 | 比亞迪S7 | 8659 | -21.8% |
| 28 | 新漢蘭達 | 8393 | -- |
| 29 | 風光370 | 8189 | -- |
| 30 | 幻速S3 | 8126 | -41.4% |
| 31 | 雪鐵龍C3-XR | 8088 | 27.2% |
| 32 | 獵豹CS10 | 8065 | -- |
| 33 | 起亞KX3 | 7542 | 34.8% |
| 34 | 哈弗H1 | 7373 | -4.3% |
| 35 | 現代ix35 | 7296 | -32.7% |
| 36 | 東南DX7 | 7252 | -- |
| 37 | 福特翼博 | 7104 | -0.5% |
| 38 | 景逸SUV | 6850 | -47.2% |
| 39 | 海馬S5 | 6287 | 24.2% |
| 40 | 起亞智跑 | 6225 | -15.7% |
| 41 | 起亞KX5 | 6001 | -- |
| 42 | 瑞虎3 | 5932 | -40.7% |
| 43 | 紳寶X55 | 5681 | -- |
| 44 | 昂科拉 | 5635 | -9.2% |
| 45 | 啟辰T70 | 5634 | -17.3% |
| 46 | 奧迪Q3 | 5623 | -9.7% |
| 47 | 瑞風S2 | 5600 | -- |
| 48 | 奔馳GLA | 5576 | -- |
| 49 | 瑞虎5 | 4797 | -16.5% |
| 50 | 奔馳GLK | 4711 | -18.5% |
| 51 | 比亞迪宋 | 4689 | -- |
| 52 | MG GS銳騰 | 4582 | 205.5% |
| 53 | 風神AX3 | 4055 | -- |
| 54 | 鈴木維特拉 | 4030 | -- |
| 55 | 奔騰X80 | 3886 | -38.2% |
| 56 | 馬自達CX-5 | 3709 | -13.5% |
| 57 | 雪佛蘭創酷 | 3636 | -19.4% |
| 58 | 吉利GX7 | 3527 | -44.0% |
| 59 | 長安CS15 | 3339 | -- |
| 60 | 全新勝達 | 3296 | -22.6% |
| 61 | 普拉多 | 3144 | 274.7% |
| 62 | 比亞迪唐 | 3111 | -- |
| 63 | 眾泰SR7 | 3087 | -- |
| 64 | 幻速S6 | 3015 | -- |
| 65 | 標致2008 | 2986 | 64.3% |
| 66 | 標致3008 | 2973 | -42.9% |
| 67 | 新圣達菲 | 2857 | -- |
| 68 | 沃爾沃XC60 | 2828 | -14.2% |
| 69 | 野馬T70 | 2761 | 45.9% |
| 70 | 雷諾科雷嘉 | 2753 | -- |
以下是一些熱點車型3月的銷量數據,其中觀致5 SUV賣出了1232輛,好歹比觀致3 SUV要強了不少,但要實現更大的突破,還得加把油。
| 2016年3月SUV銷量排行榜(單位:輛) | ||
| 熱點車型 | 3月銷量 | 同比 |
| 日產樓蘭 | 1896 | -- |
| 觀致5 SUV | 1232 | -- |
| 吉利博越 | 1018 | -- |
| 哈弗H9 | 953 | -48.5% |
| 比亞迪元 | 878 | -- |
| 哈弗H8 | 775 | -- |
| 風度MX6 | 768 | -- |
| 觀致3 SUV | 463 | 14.3% |
| 北京40 | 130 | -56.7% |
| 長安CX70 | 12 | -- |
| 陸地巡洋艦 | 1 | -99.1% |
編輯推薦閱讀:
國內油價調整迎來六連停 因地板價原則
//www.egb634.com/news/801/8013616.html
吉利3月銷量近5萬輛 博越6天破千輛
//www.egb634.com/news/801/8011491.html
>>點擊查看今日優惠<<
熱門搜索
熱門IT產品
最新車系
更多>>







粵公網安備 44010602000157號