比亞迪思銳上海車展上市 更多配置曝光
【太平洋汽車網(wǎng) 新車頻道】比亞迪思銳將在下周開幕的上海車展上市,預(yù)售價為15萬元左右。這款車主要以豐富的配置來保持競爭力,目前更多配置已經(jīng)曝光。
| 思銳車型技術(shù)參數(shù)表(部分) | |||||||
| 車型 | 1.5TID 豪華型 | 1.5TID 尊貴型 | 1.5TID 尊享型 | 1.5TID 豪華型 | 1.5TID 尊貴型 | 1.5TID 尊享型 | 1.5TID 旗艦型 |
| 長/寬/高 (mm) | 4870/1830/1460 | ||||||
| 軸距 (mm) | 2755 | ||||||
| 發(fā)動機 型號 | BYD476ZQA(1.5TI) | ||||||
| 排氣量 | 1.5L | ||||||
| 發(fā)動機 型式 | 中冷渦輪增壓/缸內(nèi)直噴/分層燃燒/ 熄火自動延時冷卻/可變氣門正時/全鋁合金發(fā)動機 | ||||||
| 額定功率 (kW/rpm) | 113/5200 | ||||||
| 最大扭矩 (Nm/rpm) | 240/1750-3500 | ||||||
| 變速系統(tǒng) | 六速手動變速器 | 六速手自一體DCT 雙離合自動變速器 | |||||
| 排放標準 | 國Ⅳ/京V | ||||||
比亞迪思銳搭載的是一臺1.5TID發(fā)動機,高配車型將配備6速自動變速器。配置部分,思銳將配備HUD夜視系統(tǒng)、AFS自動氙燈、全景影像、12氣囊系統(tǒng)和高強度車身,HUD夜視系統(tǒng)其效果在于能在夜間捕捉路況信息,提升夜間行車安全。
| 思銳車型配置參數(shù)表 | |||||||
| 車型 | 1.5TID 豪華型 | 1.5TID 尊貴型 | 1.5TID 尊享型 | 1.5TID 豪華型 | 1.5TID 尊貴型 | 1.5TID 尊享型 | 1.5TID 旗艦型 |
| 智能科技 | |||||||
| 夜視系統(tǒng) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| HUD抬頭顯示 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 12.1英寸全液晶 數(shù)字儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 360°全景 影像系統(tǒng) | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 遙控駕駛 | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 語音控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能手表鑰匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 遙控駕駛 智能鑰匙 | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 遙控鑰匙啟閉 發(fā)動機與空調(diào) | — | — | — | — | — | ● | ● |
| Keyless智能 鑰匙系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 云服務(wù) | |||||||
| 云鑰匙 ·手機遠程解鎖上鎖 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 云控制 ·手機遠程啟動 發(fā)動機與空調(diào) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 云控制 ·手機尋車及實時定位 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 云控制 ·行車歷史軌跡記錄 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 百度地圖發(fā)送 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
新車前臉三條粗壯的鍍鉻條與棱角分明的前大燈相連,前保險杠兩側(cè)設(shè)有雷達探頭,保險杠霧燈旁帶LED日間行車燈,整車凌厲動感的設(shè)計語言一掃此前比亞迪沉穩(wěn)平庸之風(fēng)。據(jù)此前消息,思銳長寬高分別為4870/1830/1460mm,2755mm的軸距在同級別中也具有明顯優(yōu)勢。
| 思銳車型配置參數(shù)表 | |||||||
| 車型 | 1.5TID 豪華型 | 1.5TID 尊貴型 | 1.5TID 尊享型 | 1.5TID 豪華型 | 1.5TID 尊貴型 | 1.5TID 尊享型 | 1.5TID 旗艦型 |
| 安全配置 | |||||||
| ABS防抱死 制動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD制動力 分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP車輛穩(wěn)態(tài) 控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS胎壓 監(jiān)測系統(tǒng) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| EPB電子 駐車系統(tǒng) | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| HID透鏡式 氙氣前大燈 | — | — | — | — | — | — | ● |
| 大燈自動 清洗功能 | — | — | — | — | — | — | ● |
| AFS隨動轉(zhuǎn)向 照明輔助系統(tǒng) | — | — | — | — | — | — | ● |
| 前排雙 安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅側(cè) 安全氣囊 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 后排座椅側(cè) 安全氣囊 | — | — | — | — | — | — | ● |
| 前后貫穿式 側(cè)安全氣簾 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 主副駕 膝部氣囊 | — | — | — | — | — | — | ● |
| 影音娛樂 | |||||||
| 10.2英寸超大高清 電容觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體和導(dǎo)航 分屏顯示功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| “影音魔方” 多媒體系統(tǒng) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| DVD多媒體 系統(tǒng) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| GPS語音 導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車載數(shù) 字電視 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 藍牙手機 音樂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央 控制系統(tǒng) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 5.1聲道DTS高清 環(huán)繞立體音響 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 外置獨立功放 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 14揚聲器 | — | — | — | — | — | — | ● |
| AUX+SD USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB接口 充電 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 比亞迪思銳車身尺寸 | ||||
| 車型 | 思銳 | 比亞迪G6 | 奔騰B70 | 瑞麒G5 |
| 長(mm) | 4870 | 4860 | 4729 | 4717 |
| 寬(mm) | 1830 | 1825 | 1782 | 1794 |
| 高(mm) | 1460 | 1463 | 1465 | 1473 |
| 軸距(mm) | 2755 | 2745 | 2675 | 2700 |
內(nèi)飾方面,中控臺上那10.2英寸的高清電容觸摸屏尤為醒目,它集成了導(dǎo)航、泊車、電視、娛樂等功能。據(jù)同事體驗得知,思銳三幅式真皮方向盤手感厚實,可4向電動調(diào)節(jié),各種音響、車載信息、和巡航按鍵都集成在了方向盤左右兩側(cè)。
| 思銳車型配置參數(shù)表 | |||||||
| 車型 | 1.5TID 豪華型 | 1.5TID 尊貴型 | 1.5TID 尊享型 | 1.5TID 豪華型 | 1.5TID 尊貴型 | 1.5TID 尊享型 | 1.5TID 旗艦型 |
| 安全配置 | |||||||
| 主駕座椅、方向盤 外后視鏡記憶功能 | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 主駕座椅 通風(fēng) | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 前排座椅 分級加熱 | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| 后排座椅 分級加熱 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 主駕座椅8向 電動調(diào)節(jié) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 主駕座椅 電動腰靠調(diào)節(jié) | — | ● | ● | — | — | — | ● |
| 副駕座椅 4向電動調(diào)節(jié) | — | ● | ● | — | — | — | ● |
| 方向盤 4向電動調(diào)節(jié) | — | — | ● | — | — | — | ● |
| CSS定速 巡航系統(tǒng) | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 雙溫區(qū)獨立 控制自動空調(diào) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 后排空調(diào) 出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雙層雙模 電動天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豪華皮多功能 方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
比亞迪官方介紹,思銳還首次搭載了夜視系統(tǒng),它通過內(nèi)置在后視鏡上的紅外攝像頭,將接收到的信號轉(zhuǎn)化為視頻信號并發(fā)送至夜視顯示設(shè)備,以提高夜間行車安全。思銳還搭載了AFS隨動轉(zhuǎn)向氙燈系統(tǒng),隨動技術(shù)也不止限于在轉(zhuǎn)彎時跟隨車頭,在上下坡時也會自適應(yīng)燈柱高度。
此外,新車高配車型上還有諸多亮點配置:ESP、全液晶屏幕儀表盤、遙控駕駛、一鍵啟動、自動恒溫空調(diào)、前排座椅加熱/通風(fēng)功能、車道偏移、“i”系統(tǒng)(提供安全、行車、資訊服務(wù)以及娛樂、商旅等服務(wù))、防疲勞預(yù)警系統(tǒng)等等。
全景影像在前后左右四個攝像頭幫助下,能夠?qū)崿F(xiàn)圖像360度無縫拼接,并在10.2英寸超大觸摸屏上分屏同步顯示俯視角全景影像及四方位特點角度影像,該配置有利于提升泊車便利性,而搭載在轎車身上輔助效果將更加明顯。

比亞迪思銳安全氣囊效果圖
動力部分,思銳全系將匹配1.5Ti直噴渦輪增壓發(fā)動機,目前它已出現(xiàn)在速銳和G6身上,其最大功率為113kW(154PS)/5200rpm,峰值扭矩為240Nm/1750-3500rpm。傳動部分,屆時思銳將可選一臺6速手動和一臺6速雙離合變速器。
相關(guān)文章:
比亞迪思銳油耗6.7L 配置殺手/四月上市
//www.egb634.com/nation/237/2378138.html
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<




粵公網(wǎng)安備 44010602000157號