| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 快運王廂貨短軸平頂 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
| 2025款 快運王廂貨短軸高頂 | 7.48萬 | - | 7.48萬 | |
| 2025款 翔運廂貨長軸高頂 | 7.68萬 | - | 7.68萬 | |
| 2025款 快運王豪華型10座 | 7.92萬 | - | 7.92萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 快運王廂貨短軸平頂 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
| 2025款 快運王廂貨短軸高頂 | 7.48萬 | - | 7.48萬 | |
| 2025款 翔運廂貨長軸高頂 | 7.68萬 | - | 7.68萬 | |
| 2025款 快運王豪華型10座 | 7.92萬 | - | 7.92萬 |

進入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號