| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 GT 基本型 | 292.90萬 | - | 292.90萬 | |
| 2026款 GTC 敞篷版 | 322.10萬 | - | 322.10萬 | |
| 2026款 GT 雅度版 | 329.50萬 | - | 329.50萬 | |
| 2024款 GT 極致版 | 331.20萬 | - | 331.20萬 | |
| 2024款 GT Mulliner版 | 358.30萬 | - | 358.30萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 GT 基本型 | 292.90萬 | - | 292.90萬 | |
| 2024款 GT 極致版 | 331.20萬 | ↓10萬 | 321.20萬 | |
| 2026款 GTC 敞篷版 | 322.10萬 | - | 322.10萬 | |
| 2026款 GT 雅度版 | 329.50萬 | - | 329.50萬 | |
| 2024款 GTC 敞篷極致版 | 364.10萬 | ↓10萬 | 354.10萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 賓利廣州鴻粵
越秀/售全國
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號