| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 PHEV 60km 進(jìn)階型 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2024款 PHEV 60km 進(jìn)階型 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2024款 PHEV 130km 領(lǐng)航型 | 10.98萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | |
| 2025款 PHEV 130km 領(lǐng)航型 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2024款 EV 510km 領(lǐng)航型 | 11.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 11.18萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 PHEV 60km 進(jìn)階型 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2024款 PHEV 60km 進(jìn)階型 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2025款 PHEV 130km 領(lǐng)航型 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2024款 PHEV 130km 領(lǐng)航型 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2025款 PHEV 130km 旗艦型 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)