| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 PHEV 60km 進階型 | 9.98萬 | ↓1萬 | 8.98萬 | |
| 2025款 PHEV 130km 領航型 | 10.98萬 | ↓1萬 | 9.98萬 | |
| 2024款 PHEV 60km 進階型 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2024款 PHEV 130km 領航型 | 10.98萬 | ↓0.7萬 | 10.28萬 | |
| 2024款 EV 510km 領航型 | 11.98萬 | ↓0.8萬 | 11.18萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 PHEV 130km 領航型 | 10.98萬 | ↓2.8萬 | 8.18萬 | |
| 2024款 PHEV 130km 旗艦型 | 11.98萬 | ↓2.8萬 | 9.18萬 | |
| 2024款 EV 510km 領航型 | 11.98萬 | ↓2.8萬 | 9.18萬 | |
| 2025款 PHEV 60km 進階型 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2024款 PHEV 60km 進階型 | 9.98萬 | - | 9.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 PHEV 60km 進階型 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2024款 PHEV 60km 進階型 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2025款 PHEV 130km 領航型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 PHEV 130km 領航型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2025款 PHEV 130km 旗艦型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號