| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程 Max | 30.98萬(wàn) | - | 30.98萬(wàn) | |
| 2025款 增程 Max+ | 33.98萬(wàn) | - | 33.98萬(wàn) | |
| 2025款 增程 Ultra | 36.98萬(wàn) | - | 36.98萬(wàn) | |
| 2024款 純電 Max后驅(qū)長(zhǎng)航版 | 39.98萬(wàn) | - | 39.98萬(wàn) | |
| 2024款 純電 Ultra后驅(qū)長(zhǎng)航版 | 42.98萬(wàn) | - | 42.98萬(wàn) |
享界S9基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級(jí)別 | 中大型車 | 能源類型 | 增程式/純電動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 最大馬力 | 530PS | 最大功率 | 390kW |
| 最大扭矩 | 673N·m | 保修時(shí)間 | 八年或16萬(wàn)公里 |
| 級(jí)別 | 中大型車 |
|---|---|
| 能源類型 | 增程式/純電動(dòng) |
| 最大馬力 | 530PS |
| 最大功率 | 390kW |
| 最大扭矩 | 673N·m |
| 保修時(shí)間 | 八年或16萬(wàn)公里 |

享界S9動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
享界S9動(dòng)力表現(xiàn)強(qiáng)勁。搭載雙電機(jī)四驅(qū)系統(tǒng),電動(dòng)機(jī)最大馬力達(dá)530Ps,總扭矩673N?m,百公里加速僅3.9s。快充0.25小時(shí),續(xù)航里程達(dá)721km,滿足您對(duì)速度和長(zhǎng)途出行的追求。
享界S9安全性能怎么樣
享界S9安全性能卓越。配備豐富的主動(dòng)安全配置,如并線輔助、車道偏離預(yù)警等,能有效預(yù)防事故。被動(dòng)安全方面,多氣囊和兒童座椅接口保障乘員安全。同時(shí),胎壓顯示等功能隨時(shí)監(jiān)控車輛狀況,為您的出行保駕護(hù)航。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)