| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 火星7 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂啟航版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 火星7 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)長廂啟航版 | 11.08萬 | - | 11.08萬 | |
| 2023款 火星7 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂樂享型 | 12.38萬 | ↓0.6萬 | 11.78萬 | |
| 2023款 火星7 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)長廂樂享型 | 12.48萬 | ↓0.6萬 | 11.88萬 | |
| 2023款 火星7 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂精英型 | 13.08萬 | ↓0.6萬 | 12.48萬 |
- 2024款 火星7 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂啟航版10.98萬10.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 火星7 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)長廂啟航版11.08萬11.08萬-獲取底價(jià)
- 2023款 火星7 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂樂享型11.78萬12.38萬↓0.6萬獲取底價(jià)
- 2023款 火星7 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)長廂樂享型11.88萬12.48萬↓0.6萬獲取底價(jià)
- 2023款 火星7 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)廂精英型12.48萬13.08萬↓0.6萬獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)