| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 575km 啟航版 | 15.38萬 | ↓4.5萬 | 10.88萬 | |
| 2025款 575km 探索版 | 16.78萬 | ↓4.5萬 | 12.28萬 | |
| 2025款 700km 遠航版 | 18.28萬 | ↓4.5萬 | 13.78萬 | |
| 2025款 620km 四驅星艦激光雷達版 | 20.28萬 | ↓4.5萬 | 15.78萬 | |
| 2025款 610km 尊享版 | 16.18萬 | - | 16.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 575km 啟航版 | 15.38萬 | - | 15.38萬 | |
| 2025款 610km 尊享版 | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
| 2025款 610km 探索+版 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2025款 575km 探索版 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2025款 700km 遠航版 | 18.28萬 | - | 18.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 575km 啟航版 | 15.38萬 | - | 15.38萬 | |
| 2025款 610km 尊享版 | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
| 2025款 610km 探索+版 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2025款 575km 探索版 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2025款 700km 遠航版 | 18.28萬 | - | 18.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 吉利銀河-成都品信龍潭店
成華/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號