| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 龍耀版 1.5T 質(zhì)享型 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
| 2025款 龍耀版 1.5T 質(zhì)享型黑騎士 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2025款 龍耀版 1.5T 歡享型 | 11.88萬 | - | 11.88萬 | |
| 2025款 龍耀版 1.5T 歡享型黑騎士 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2025款 龍耀版 1.5T 舒享型 | 12.88萬 | - | 12.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 龍耀版 1.5T 質(zhì)享型黑騎士 | 10.98萬 | ↓1萬 | 9.98萬 | |
| 2025款 龍耀版 1.5T 質(zhì)享型 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
| 2025款 龍耀版 1.5T 歡享型黑騎士 | 11.98萬 | ↓1萬 | 10.98萬 | |
| 2025款 龍耀版 1.5T 歡享型 | 11.88萬 | - | 11.88萬 | |
| 2025款 龍耀版 1.5T 舒享型黑騎士 | 12.98萬 | ↓1萬 | 11.98萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號