| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 203km 輕享款 | 5.68萬(wàn) | - | 5.68萬(wàn) | |
| 2025款 203km 輕享款 | 5.68萬(wàn) | - | 5.68萬(wàn) | |
| 2025款 333km 靈犀互聯(lián)款 | 7.58萬(wàn) | ↓1.3萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | |
| 2024款 333km 悅享款 | 7.08萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | |
| 2025款 333km 悅享款 | 7.08萬(wàn) | - | 7.08萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 203km 輕享款 | 5.68萬(wàn) | - | 5.68萬(wàn) | |
| 2024款 203km 輕享款 | 5.68萬(wàn) | - | 5.68萬(wàn) | |
| 2025款 333km 悅享款 | 7.08萬(wàn) | - | 7.08萬(wàn) | |
| 2024款 333km 悅享款 | 7.08萬(wàn) | - | 7.08萬(wàn) | |
| 2024款 333km 靈犀互聯(lián)款 | 7.48萬(wàn) | - | 7.48萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 203km 輕享款 | 5.68萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 4.68萬(wàn) | |
| 2024款 203km 輕享款 | 5.68萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 5.38萬(wàn) | |
| 2025款 333km 悅享款 | 7.08萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 6.08萬(wàn) | |
| 2025款 333km 靈犀互聯(lián)款 | 7.58萬(wàn) | ↓1.3萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | |
| 2024款 333km 悅享款 | 7.08萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 6.78萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)