| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 E630 廂貨基礎(chǔ)款 41.86kWh | 14.66萬 | - | 14.66萬 | |
| 2023款 E630 廂貨精裝款 41.86kWh | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
| 2023款 E630 廂貨基礎(chǔ)款 53.58kWh | 17.86萬 | - | 17.86萬 | |
| 2023款 E630 廂貨精裝款 53.58kWh | 19.30萬 | - | 19.30萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 E630 廂貨基礎(chǔ)款 41.86kWh | 14.66萬 | - | 14.66萬 | |
| 2023款 E630 廂貨精裝款 41.86kWh | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
| 2023款 E630 廂貨基礎(chǔ)款 53.58kWh | 17.86萬 | - | 17.86萬 | |
| 2023款 E630 廂貨精裝款 53.58kWh | 19.30萬 | - | 19.30萬 |

進(jìn)入



粵公網(wǎng)安備 44010602000157號