| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | ↓14.02萬 | 31.74萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 51.66萬 | ↓14.02萬 | 37.64萬 | |
| 2025款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬 | ↓14.02萬 | 37.96萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 豪華型轎跑車 | 55.23萬 | ↓14.02萬 | 41.21萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 敞篷轎跑車 | 59.63萬 | ↓14.02萬 | 45.61萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | ↓14.06萬 | 31.70萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 51.66萬 | ↓14.06萬 | 37.60萬 | |
| 2025款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬 | ↓14.06萬 | 37.92萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 豪華型轎跑車 | 55.23萬 | ↓14.06萬 | 41.17萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 敞篷轎跑車 | 59.63萬 | ↓14.06萬 | 45.57萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | ↓14.02萬 | 31.74萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 51.66萬 | ↓14.02萬 | 37.64萬 | |
| 2025款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬 | ↓14.02萬 | 37.96萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 豪華型轎跑車 | 55.23萬 | ↓14.02萬 | 41.21萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 敞篷轎跑車 | 59.63萬 | ↓14.02萬 | 45.61萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)