| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 560km 后驅(qū)智享啟航版 | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
| 2024款 700km 后驅(qū)尊享啟航版 | 25.98萬 | - | 25.98萬 | |
| 2024款 560km 后驅(qū)智享版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 | |
| 2024款 700km 后驅(qū)尊享版 | 32.98萬 | - | 32.98萬 | |
| 2024款 560km 四驅(qū)尊享版 | 35.98萬 | - | 35.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 560km 后驅(qū)智享啟航版 | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
| 2024款 700km 后驅(qū)尊享啟航版 | 25.98萬 | - | 25.98萬 | |
| 2024款 560km 后驅(qū)智享版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 | |
| 2024款 700km 后驅(qū)尊享版 | 32.98萬 | - | 32.98萬 | |
| 2024款 560km 四驅(qū)尊享版 | 35.98萬 | - | 35.98萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號