| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 基本型單排 | 11.38萬 | - | 11.38萬 | |
| 2022款 舒適型單排 | 11.48萬 | - | 11.48萬 | |
| 2022款 基本型雙排 | 11.68萬 | - | 11.68萬 | |
| 2022款 舒適型雙排 | 11.78萬 | - | 11.78萬 | |
| 2023款 單排倉柵基本型 | 12.38萬 | - | 12.38萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 基本型單排 | 11.38萬 | - | 11.38萬 | |
| 2022款 舒適型單排 | 11.48萬 | - | 11.48萬 | |
| 2022款 基本型雙排 | 11.68萬 | - | 11.68萬 | |
| 2022款 舒適型雙排 | 11.78萬 | - | 11.78萬 | |
| 2023款 單排倉柵基本型 | 12.38萬 | - | 12.38萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 五菱汽車青島五菱銷售中心
市北/售本市
電話咨詢
 
 

 進入
進入 









 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號