| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 基本型單排 | 11.38萬(wàn) | - | 11.38萬(wàn) | |
| 2022款 舒適型單排 | 11.48萬(wàn) | - | 11.48萬(wàn) | |
| 2022款 基本型雙排 | 11.68萬(wàn) | - | 11.68萬(wàn) | |
| 2022款 舒適型雙排 | 11.78萬(wàn) | - | 11.78萬(wàn) | |
| 2023款 單排倉(cāng)柵基本型 | 12.38萬(wàn) | - | 12.38萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 基本型單排 | 11.38萬(wàn) | - | 11.38萬(wàn) | |
| 2022款 舒適型單排 | 11.48萬(wàn) | - | 11.48萬(wàn) | |
| 2022款 基本型雙排 | 11.68萬(wàn) | - | 11.68萬(wàn) | |
| 2022款 舒適型雙排 | 11.78萬(wàn) | - | 11.78萬(wàn) | |
| 2023款 單排倉(cāng)柵基本型 | 12.38萬(wàn) | - | 12.38萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)