| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2023款 1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2025款 1.5T 兩驅(qū)豪華舒享版 | 18.48萬 | - | 18.48萬 | |
| 2025款 1.5T 兩驅(qū)尊貴版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2025款 1.5T 兩驅(qū)尊貴智享版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬 | ↓5.2萬 | 12.78萬 | |
| 2023款 2.0T 兩驅(qū)豪華版 | 19.08萬 | ↓5.2萬 | 13.88萬 | |
| 2023款 1.5T 兩驅(qū)尊貴版 | 18.98萬 | ↓4.87萬 | 14.11萬 | |
| 2023款 2.0T 兩驅(qū)尊貴版 | 19.98萬 | ↓5.2萬 | 14.78萬 | |
| 2023款 2.0T 四驅(qū)豪華版 | 20.28萬 | ↓5.2萬 | 15.08萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2023款 1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2025款 1.5T 兩驅(qū)豪華舒享版 | 18.48萬 | - | 18.48萬 | |
| 2025款 1.5T 兩驅(qū)尊貴版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2025款 1.5T 兩驅(qū)尊貴智享版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號