| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 EV500 換電版 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2022款 非營運(yùn) 標(biāo)準(zhǔn)版 | 25.18萬 | - | 25.18萬 | |
| 2022款 營運(yùn) 標(biāo)準(zhǔn)版 | 25.88萬 | - | 25.88萬 | |
| 2023款 EV400 換電版 | 26.88萬 | - | 26.88萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 EV500 換電版 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2022款 非營運(yùn) 標(biāo)準(zhǔn)版 | 25.18萬 | - | 25.18萬 | |
| 2022款 營運(yùn) 標(biāo)準(zhǔn)版 | 25.88萬 | - | 25.88萬 |

進(jìn)入







粵公網(wǎng)安備 44010602000157號