| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.6L 工程獅廂貨 2座 | 5.09萬(wàn) | - | 5.09萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 工程獅客車 5/6/7座 | 5.09萬(wàn) | - | 5.09萬(wàn) | |
| 2023款 熊貓版 1.5L 旅行獅客車 5/6/7座 | 5.39萬(wàn) | - | 5.39萬(wàn) | |
| 2024款 1.6L 旅行獅廂貨 2座 | 5.59萬(wàn) | - | 5.59萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 旅行獅客車 5/6/7座 | 5.59萬(wàn) | - | 5.59萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.6L 工程獅廂貨 2座 | 5.09萬(wàn) | - | 5.09萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 工程獅客車 5/6/7座 | 5.09萬(wàn) | - | 5.09萬(wàn) | |
| 2023款 熊貓版 1.5L 旅行獅客車 5/6/7座 | 5.39萬(wàn) | - | 5.39萬(wàn) | |
| 2024款 1.6L 旅行獅廂貨 2座 | 5.59萬(wàn) | - | 5.59萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 旅行獅客車 5/6/7座 | 5.59萬(wàn) | - | 5.59萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.6L 工程獅廂貨 2座 | 5.09萬(wàn) | - | 5.09萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 工程獅客車 5/6/7座 | 5.09萬(wàn) | - | 5.09萬(wàn) | |
| 2023款 熊貓版 1.5L 旅行獅客車 5/6/7座 | 5.39萬(wàn) | - | 5.39萬(wàn) | |
| 2024款 1.6L 旅行獅廂貨 2座 | 5.59萬(wàn) | - | 5.59萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 旅行獅客車 5/6/7座 | 5.59萬(wàn) | - | 5.59萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)