| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.8L標準車舒適型(非空調(diào))單排 | 5.89萬 | - | 5.89萬 | |
| 2022款 1.8L標準車舒適型單排 | 6.09萬 | - | 6.09萬 | |
| 2022款 1.8L標準車舒適型(非空調(diào))雙排 | 6.19萬 | - | 6.19萬 | |
| 2022款 1.8L倉柵車舒適型單排 | 6.29萬 | - | 6.29萬 | |
| 2022款 1.8L標準車豪華型單排 | 6.29萬 | - | 6.29萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.8L標準車舒適型(非空調(diào))單排 | 5.89萬 | - | 5.89萬 | |
| 2022款 1.8L標準車舒適型單排 | 6.09萬 | - | 6.09萬 | |
| 2022款 1.8L標準車舒適型(非空調(diào))雙排 | 6.19萬 | - | 6.19萬 | |
| 2022款 1.8L標準車豪華型單排 | 6.29萬 | - | 6.29萬 | |
| 2022款 1.8L倉柵車舒適型單排 | 6.29萬 | - | 6.29萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.8L標準車舒適型(非空調(diào))單排 | 5.89萬 | - | 5.89萬 | |
| 2022款 1.8L標準車舒適型單排 | 6.09萬 | - | 6.09萬 | |
| 2022款 1.8L標準車舒適型(非空調(diào))雙排 | 6.19萬 | - | 6.19萬 | |
| 2022款 1.8L標準車豪華型單排 | 6.29萬 | - | 6.29萬 | |
| 2022款 1.8L倉柵車舒適型單排 | 6.29萬 | - | 6.29萬 |

進入







粵公網(wǎng)安備 44010602000157號