| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 130km 清悅版 | 3.79萬 | ↓0.1萬 | 3.69萬 | |
| 2025款 210km 清香款 | 4.49萬 | ↓0.2萬 | 4.29萬 | |
| 2025款 210km 清香款 | 4.49萬 | ↓0.2萬 | 4.29萬 | |
| 2025款 205km 蜜沁款 | 5.49萬 | ↓0.8萬 | 4.69萬 | |
| 2025款 301km 蜜沁款 | 5.59萬 | ↓0.8萬 | 4.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 130km 清悅版 | 3.79萬 | ↓0.4萬 | 3.39萬 | |
| 2025款 210km 清香款 | 4.49萬 | ↓0.6萬 | 3.89萬 | |
| 2025款 210km 清香款 | 4.49萬 | ↓0.4萬 | 4.09萬 | |
| 2023款 205km 香沁款 | 5.49萬 | ↓1.3萬 | 4.19萬 | |
| 2025款 205km 香沁款 | 4.89萬 | ↓0.4萬 | 4.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 130km 清悅版 | 3.79萬 | ↓0.4萬 | 3.39萬 | |
| 2025款 210km 清香款 | 4.49萬 | ↓0.6萬 | 3.89萬 | |
| 2025款 210km 清香款 | 4.49萬 | ↓0.4萬 | 4.09萬 | |
| 2023款 205km 香沁款 | 5.49萬 | ↓1.3萬 | 4.19萬 | |
| 2025款 205km 香沁款 | 4.89萬 | ↓0.4萬 | 4.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 都市飛虹東環店
吳中/售本省
電話咨詢
[4S] 都市飛虹長安轎車
吳中/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號