| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5L 精典型I客車 7座 | 5.38萬 | - | 5.38萬 | |
| 2022款 1.5L 精典型I客車 8座 | 5.38萬 | - | 5.38萬 | |
| 2022款 1.5L 精典型I客車 5座 | 5.38萬 | - | 5.38萬 | |
| 2022款 1.5L 精典型I廂車 2座 | 5.38萬 | - | 5.38萬 | |
| 2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)5座 | 5.68萬 | - | 5.68萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5L 精典型I客車 7座 | 5.38萬 | ↓0.1萬 | 5.28萬 | |
| 2022款 1.5L 精典型I客車 8座 | 5.38萬 | ↓0.1萬 | 5.28萬 | |
| 2022款 1.5L 精典型I客車 5座 | 5.38萬 | ↓0.1萬 | 5.28萬 | |
| 2022款 1.5L 精典型I廂車 2座 | 5.38萬 | ↓0.1萬 | 5.28萬 | |
| 2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)8座 | 5.68萬 | - | 5.68萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)5座 | 5.68萬 | ↓0.8萬 | 4.88萬 | |
| 2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)7座 | 5.68萬 | ↓0.8萬 | 4.88萬 | |
| 2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)8座 | 5.68萬 | ↓0.8萬 | 4.88萬 | |
| 2022款 1.5L 舒適型客車(螺旋簧)5座 | 5.78萬 | ↓0.8萬 | 4.98萬 | |
| 2022款 1.5L 舒適型客車(螺旋簧)7座 | 5.78萬 | ↓0.8萬 | 4.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號