| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 廂貨系列中創(chuàng)新航38.64kWh | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2022款 廂貨系列寧德時代38.64kWh | 17.28萬 | - | 17.28萬 | |
| 2022款 廂貨系列寧德時代41.86kWh | 17.68萬 | - | 17.68萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 廂貨系列中創(chuàng)新航38.64kWh | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2022款 廂貨系列寧德時代38.64kWh | 17.28萬 | - | 17.28萬 | |
| 2022款 廂貨系列寧德時代41.86kWh | 17.68萬 | - | 17.68萬 |

進入









粵公網(wǎng)安備 44010602000157號