| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.6L手動(dòng)舒適版單排 | 4.88萬 | - | 4.88萬 | |
| 2022款 2.0L手動(dòng)舒適版單排 | 5.08萬 | - | 5.08萬 | |
| 2022款 1.6L手動(dòng)舒適版雙排 | 5.18萬 | - | 5.18萬 | |
| 2022款 2.0L手動(dòng)豪華版單排 | 5.38萬 | - | 5.38萬 | |
| 2022款 2.0L手動(dòng)舒適版雙排 | 5.48萬 | - | 5.48萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.6L手動(dòng)舒適版單排 | 4.88萬 | - | 4.88萬 | |
| 2022款 2.0L手動(dòng)舒適版單排 | 5.08萬 | - | 5.08萬 | |
| 2022款 1.6L手動(dòng)舒適版雙排 | 5.18萬 | - | 5.18萬 | |
| 2022款 2.0L手動(dòng)豪華版單排 | 5.38萬 | - | 5.38萬 | |
| 2022款 2.0L手動(dòng)舒適版雙排 | 5.48萬 | - | 5.48萬 |

進(jìn)入



粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)