| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 廂式運(yùn)輸車長(zhǎng)軸低頂2座寧德時(shí)代50.23kWh | 17.18萬(wàn) | - | 17.18萬(wàn) | |
| 2022款 廂式運(yùn)輸車長(zhǎng)軸高頂2座寧德時(shí)代50.23kWh | 17.28萬(wàn) | - | 17.28萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 廂式運(yùn)輸車長(zhǎng)軸低頂2座寧德時(shí)代50.23kWh | 17.18萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | |
| 2022款 廂式運(yùn)輸車長(zhǎng)軸高頂2座寧德時(shí)代50.23kWh | 17.28萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 16.08萬(wàn) |

進(jìn)入









粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)