| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 廂式運輸車長軸低頂2座寧德時代50.23kWh | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2022款 廂式運輸車長軸高頂2座寧德時代50.23kWh | 17.28萬 | - | 17.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 廂式運輸車長軸低頂2座寧德時代50.23kWh | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2022款 廂式運輸車長軸高頂2座寧德時代50.23kWh | 17.28萬 | - | 17.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 廂式運輸車長軸低頂2座寧德時代50.23kWh | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2022款 廂式運輸車長軸高頂2座寧德時代50.23kWh | 17.28萬 | - | 17.28萬 |

進入









粵公網(wǎng)安備 44010602000157號