| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 EQB 260 | 35.20萬 | - | 35.20萬 | |
| 2025款 EQB 350 4MATIC | 42.80萬 | - | 42.80萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 EQB 260 | 35.20萬 | ↓15.5萬 | 19.70萬 | |
| 2025款 EQB 350 4MATIC | 42.80萬 | ↓15.5萬 | 27.30萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 EQB 350 4MATIC | 42.80萬 | ↓13萬 | 29.80萬 | |
| 2025款 EQB 260 | 35.20萬 | - | 35.20萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號