| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T DCT揚帆版 | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
| 2022款 1.5T DCT追風(fēng)版 | 13.19萬 | - | 13.19萬 | |
| 2023款 1.5T DCT星空尊享版 | 13.59萬 | - | 13.59萬 | |
| 2023款 改款 1.5T DCT揚帆定制版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2022款 1.5T DCT逐浪版 | 14.19萬 | - | 14.19萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T DCT揚帆版 | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
| 2022款 1.5T DCT追風(fēng)版 | 13.19萬 | - | 13.19萬 | |
| 2023款 1.5T DCT星空尊享版 | 13.59萬 | - | 13.59萬 | |
| 2023款 改款 1.5T DCT揚帆定制版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2022款 1.5T DCT逐浪版 | 14.19萬 | - | 14.19萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號