| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T DCT揚(yáng)帆版 | 11.99萬(wàn) | - | 11.99萬(wàn) | |
| 2022款 1.5T DCT追風(fēng)版 | 13.19萬(wàn) | - | 13.19萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T DCT星空尊享版 | 13.59萬(wàn) | - | 13.59萬(wàn) | |
| 2023款 改款 1.5T DCT揚(yáng)帆定制版 | 13.99萬(wàn) | - | 13.99萬(wàn) | |
| 2022款 1.5T DCT逐浪版 | 14.19萬(wàn) | - | 14.19萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T DCT揚(yáng)帆版 | 11.99萬(wàn) | - | 11.99萬(wàn) | |
| 2022款 1.5T DCT追風(fēng)版 | 13.19萬(wàn) | - | 13.19萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T DCT星空尊享版 | 13.59萬(wàn) | - | 13.59萬(wàn) | |
| 2023款 改款 1.5T DCT揚(yáng)帆定制版 | 13.99萬(wàn) | - | 13.99萬(wàn) | |
| 2022款 1.5T DCT逐浪版 | 14.19萬(wàn) | - | 14.19萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)