| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 GLE 350e 4MATIC | 84.35萬(wàn) | - | 84.35萬(wàn) | |
| 2023款 GLE 350e 4MATIC | 84.60萬(wàn) | - | 84.60萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 GLE 350e 4MATIC | 84.60萬(wàn) | ↓16萬(wàn) | 68.60萬(wàn) | |
| 2022款 改款 GLE 350e 4MATIC | 84.35萬(wàn) | ↓8萬(wàn) | 76.35萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 GLE 350e 4MATIC | 84.35萬(wàn) | - | 84.35萬(wàn) | |
| 2023款 GLE 350e 4MATIC | 84.60萬(wàn) | - | 84.60萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)