| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 7座490標準版 | 17.98萬 | ↓0.5萬 | 17.48萬 | |
| 2024款 7座490精英版 | 18.28萬 | ↓0.5萬 | 17.78萬 | |
| 2022款 5座450標準版 | 17.78萬 | - | 17.78萬 | |
| 2024款 5座490標準版 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
| 2022款 6座450標準版 | 17.88萬 | - | 17.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 5座450標準版 | 17.78萬 | ↓1.5萬 | 16.28萬 | |
| 2022款 6座450標準版 | 17.88萬 | ↓1.5萬 | 16.38萬 | |
| 2022款 7座450標準版 | 17.88萬 | ↓1.5萬 | 16.38萬 | |
| 2022款 5座450精英版 | 18.18萬 | ↓1.5萬 | 16.68萬 | |
| 2022款 6座450精英版 | 18.28萬 | ↓1.5萬 | 16.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 成都新鑫紅江大運新能源
雙流/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號