| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅休閑樂享型標箱 汽油 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2023款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅汽油樂享型標箱 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2021款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅休閑樂享型長箱 汽油 | 12.08萬 | - | 12.08萬 | |
| 2023款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅汽油樂享型長箱 | 12.08萬 | - | 12.08萬 | |
| 2021款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅休閑樂享型標箱 柴油 | 12.98萬 | - | 12.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅休閑樂享型標箱 汽油 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2023款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅汽油樂享型標箱 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2021款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅休閑樂享型長箱 汽油 | 12.08萬 | - | 12.08萬 | |
| 2023款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅汽油樂享型長箱 | 12.08萬 | - | 12.08萬 | |
| 2021款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅休閑樂享型標箱 柴油 | 12.98萬 | - | 12.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅汽油樂享型標箱 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2021款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅休閑樂享型標箱 汽油 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2023款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅汽油樂享型長箱 | 12.08萬 | - | 12.08萬 | |
| 2021款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅休閑樂享型長箱 汽油 | 12.08萬 | - | 12.08萬 | |
| 2023款 2.0T 裝甲大將軍手動兩驅柴油樂享型標箱 | 12.98萬 | - | 12.98萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號