| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5TD DCT樂享版 | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT優(yōu)享+ | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT喜享+ | 12.49萬 | - | 12.49萬 | |
| 2024款 1.5TD DCT優(yōu)享+PLUS | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT超享+ | 12.99萬 | - | 12.99萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5TD DCT優(yōu)享+ | 11.99萬 | ↓2.5萬 | 9.49萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT喜享+ | 12.49萬 | ↓2.5萬 | 9.99萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT超享+ | 12.99萬 | ↓2.5萬 | 10.49萬 | |
| 2024款 1.5TD DCT優(yōu)享+PLUS | 12.99萬 | ↓2.5萬 | 10.49萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT尊享+ | 13.99萬 | ↓2.5萬 | 11.49萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5TD DCT樂享版 | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT優(yōu)享+ | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT喜享+ | 12.49萬 | - | 12.49萬 | |
| 2024款 1.5TD DCT優(yōu)享+PLUS | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
| 2023款 1.5TD DCT超享+ | 12.99萬 | - | 12.99萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)