| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 尊享型 | 11.59萬 | - | 11.59萬 | |
| 2023款 1.5T 尊貴型 | 12.39萬 | - | 12.39萬 | |
| 2023款 1.5T 運動版 尊貴型 | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
| 2023款 1.5T 旗艦型 | 13.39萬 | - | 13.39萬 | |
| 2023款 1.5T 運動版 旗艦型 | 13.99萬 | - | 13.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 尊享型 | 11.59萬 | ↓1.6萬 | 9.99萬 | |
| 2023款 1.5T 尊貴型 | 12.39萬 | ↓1萬 | 11.39萬 | |
| 2023款 1.5T 運動版 尊貴型 | 12.99萬 | ↓1萬 | 11.99萬 | |
| 2023款 1.5T 旗艦型 | 13.39萬 | ↓1萬 | 12.39萬 | |
| 2023款 1.5T 運動版 旗艦型 | 13.99萬 | ↓1萬 | 12.99萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號