| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 純電動(dòng)單排載貨汽車 | 13.38萬 | - | 13.38萬 | |
| 2021款 純電動(dòng)單排廂式運(yùn)輸車 | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
| 2024款 載貨車 舒適型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2024款 倉柵車 舒適型 | 14.08萬 | - | 14.08萬 | |
| 2024款 載貨車 豪華型 | 14.18萬 | - | 14.18萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 純電動(dòng)單排載貨汽車 | 13.38萬 | - | 13.38萬 | |
| 2021款 純電動(dòng)單排廂式運(yùn)輸車 | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
| 2024款 載貨車 舒適型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2024款 倉柵車 舒適型 | 14.08萬 | - | 14.08萬 | |
| 2024款 載貨車 豪華型 | 14.18萬 | - | 14.18萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 純電動(dòng)單排載貨汽車 | 13.38萬 | - | 13.38萬 | |
| 2021款 純電動(dòng)單排廂式運(yùn)輸車 | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
| 2024款 載貨車 舒適型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2024款 倉柵車 舒適型 | 14.08萬 | - | 14.08萬 | |
| 2024款 載貨車 豪華型 | 14.18萬 | - | 14.18萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)