| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 創(chuàng)業(yè)型貨車 | 18.48萬 | - | 18.48萬 | |
| 2021款 創(chuàng)富型貨車 | 18.68萬 | - | 18.68萬 | |
| 2021款 創(chuàng)業(yè)型地庫版?zhèn)}柵 | 18.78萬 | - | 18.78萬 | |
| 2021款 創(chuàng)業(yè)型簡易倉柵 | 18.78萬 | - | 18.78萬 | |
| 2021款 創(chuàng)業(yè)型地庫版廂貨 | 18.88萬 | - | 18.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 創(chuàng)業(yè)型貨車 | 18.48萬 | - | 18.48萬 | |
| 2021款 創(chuàng)富型貨車 | 18.68萬 | - | 18.68萬 | |
| 2021款 創(chuàng)業(yè)型地庫版?zhèn)}柵 | 18.78萬 | - | 18.78萬 | |
| 2021款 創(chuàng)業(yè)型簡易倉柵 | 18.78萬 | - | 18.78萬 | |
| 2021款 創(chuàng)業(yè)型地庫版廂貨 | 18.88萬 | - | 18.88萬 |

進入








粵公網(wǎng)安備 44010602000157號