| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.2L單排貨車基本型JL473Q | 3.09萬 | - | 3.09萬 | |
| 2019款 1.2L單排貨車標(biāo)準(zhǔn)型JL473Q | 3.36萬 | - | 3.36萬 | |
| 2021款 1.4L基本型單排JL473Q3 | 3.49萬 | - | 3.49萬 | |
| 2021款 1.4L標(biāo)準(zhǔn)型單排JL473Q3 | 3.78萬 | - | 3.78萬 | |
| 2021款 1.4L基本型雙排JL473Q3 | 3.79萬 | - | 3.79萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.2L單排貨車基本型JL473Q | 3.09萬 | - | 3.09萬 | |
| 2019款 1.2L單排貨車標(biāo)準(zhǔn)型JL473Q | 3.36萬 | - | 3.36萬 | |
| 2021款 1.4L基本型單排JL473Q3 | 3.49萬 | - | 3.49萬 | |
| 2021款 1.4L標(biāo)準(zhǔn)型單排JL473Q3 | 3.78萬 | - | 3.78萬 | |
| 2021款 1.4L基本型雙排JL473Q3 | 3.79萬 | - | 3.79萬 |

進入










粵公網(wǎng)安備 44010602000157號