| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L 舒適版 | 15.28萬 | ↓4萬 | 11.28萬 | |
| 2023款 2.0L 領(lǐng)先版 | 15.78萬 | ↓4萬 | 11.78萬 | |
| 2023款 2.0L 豪華版 | 16.18萬 | ↓4萬 | 12.18萬 | |
| 2023款 2.0L 智能電混雙擎舒適版 | 17.08萬 | ↓4萬 | 13.08萬 | |
| 2023款 2.0L 智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.58萬 | ↓4萬 | 13.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L 舒適版 | 15.28萬 | ↓2.9萬 | 12.38萬 | |
| 2023款 2.0L 領(lǐng)先版 | 15.78萬 | ↓2.9萬 | 12.88萬 | |
| 2023款 2.0L 豪華版 | 16.18萬 | ↓2.9萬 | 13.28萬 | |
| 2023款 2.0L 智能電混雙擎舒適版 | 17.08萬 | ↓2.9萬 | 14.18萬 | |
| 2023款 2.0L 智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.58萬 | ↓2.9萬 | 14.68萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L 舒適版 | 15.28萬 | ↓4萬 | 11.28萬 | |
| 2023款 2.0L 領(lǐng)先版 | 15.78萬 | ↓4萬 | 11.78萬 | |
| 2023款 2.0L 豪華版 | 16.18萬 | ↓4萬 | 12.18萬 | |
| 2023款 2.0L 智能電混雙擎舒適版 | 17.08萬 | ↓4萬 | 13.08萬 | |
| 2023款 2.0L 智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.58萬 | ↓4萬 | 13.58萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號