| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L 舒適版 | 15.28萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 領(lǐng)先版 | 15.78萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 豪華版 | 16.18萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 智能電混雙擎舒適版 | 17.08萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.58萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 13.08萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L 舒適版 | 15.28萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 領(lǐng)先版 | 15.78萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 豪華版 | 16.18萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 智能電混雙擎舒適版 | 17.08萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.58萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 13.08萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L 舒適版 | 15.28萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 領(lǐng)先版 | 15.78萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 豪華版 | 16.18萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 智能電混雙擎舒適版 | 17.08萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.58萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 13.08萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)