| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 廂式運輸車加長軸中頂3座79.92kWh | 26.28萬 | ↓1萬 | 25.28萬 | |
| 2022款 廂式運輸車加長軸超高頂3座79.92kWh | 27.28萬 | ↓1萬 | 26.28萬 | |
| 2022款 商旅版客車加長軸中頂14座79.92kWh | 28.28萬 | ↓2萬 | 26.28萬 | |
| 2021款 智藍貨運版中高頂 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
| 2021款 智藍貨運版高頂 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 廂式運輸車加長軸中頂3座79.92kWh | 26.28萬 | ↓6.68萬 | 19.60萬 | |
| 2022款 廂式運輸車加長軸超高頂3座79.92kWh | 27.28萬 | ↓7.28萬 | 20.00萬 | |
| 2022款 商旅版客車加長軸中頂14座79.92kWh | 28.28萬 | ↓5.48萬 | 22.80萬 | |
| 2021款 智藍貨運版中高頂 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
| 2021款 智藍貨運版高頂 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 廂式運輸車加長軸中頂3座79.92kWh | 26.28萬 | - | 26.28萬 | |
| 2022款 廂式運輸車加長軸超高頂3座79.92kWh | 27.28萬 | - | 27.28萬 | |
| 2021款 智藍貨運版中高頂 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
| 2022款 商旅版客車加長軸中頂14座79.92kWh | 28.28萬 | - | 28.28萬 | |
| 2021款 智藍貨運版高頂 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海景福福田汽車
浦東新區/售本市
電話咨詢
[4S] 上海景福福田
浦東新區/售本市
電話咨詢

進入




粵公網安備 44010602000157號