| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 改款 1.5T 手動都市型 | 6.99萬 | - | 6.99萬 | |
| 2021款 2.0L CVT精英型 | 7.69萬 | - | 7.69萬 | |
| 2021款 改款 1.5T CVT精英型 | 7.89萬 | - | 7.89萬 | |
| 2025款 1.5T 手動舒享版 | 9.99萬 | - | 9.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0L 手動都市型 | 6.79萬 | ↓0.4萬 | 6.39萬 | |
| 2021款 改款 1.5T 手動都市型 | 6.99萬 | - | 6.99萬 | |
| 2021款 2.0L CVT精英型 | 7.69萬 | ↓0.4萬 | 7.29萬 | |
| 2021款 改款 1.5T CVT精英型 | 7.89萬 | - | 7.89萬 | |
| 2025款 1.5T 手動舒享版 | 9.99萬 | - | 9.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0L 手動都市型 | 6.79萬 | - | 6.79萬 | |
| 2021款 改款 1.5T 手動都市型 | 6.99萬 | - | 6.99萬 | |
| 2021款 2.0L CVT精英型 | 7.69萬 | - | 7.69萬 | |
| 2021款 改款 1.5T CVT精英型 | 7.89萬 | - | 7.89萬 | |
| 2025款 1.5T 手動舒享版 | 9.99萬 | - | 9.99萬 |

進(jìn)入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號