| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 AMG GT 50 四門跑車 | 99.28萬 | ↓25.39萬 | 73.89萬 | |
| 2023款 AMG GT 50 4MATIC+ 四門跑車 | 114.18萬 | ↓25.39萬 | 88.79萬 | |
| 2025款 AMG GT 50 四門跑車 中國特別版 | 105.50萬 | - | 105.50萬 | |
| 2024款 AMG GT 53 4MATIC+ 四門跑車 | 134.48萬 | ↓25.39萬 | 109.09萬 | |
| 2025款 AMG GT 63 4MATIC+ | 192.48萬 | - | 192.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 AMG GT 50 四門跑車 | 99.28萬 | ↓25.43萬 | 73.85萬 | |
| 2023款 AMG GT 50 4MATIC+ 四門跑車 | 114.18萬 | ↓25.43萬 | 88.75萬 | |
| 2025款 AMG GT 50 四門跑車 中國特別版 | 105.50萬 | - | 105.50萬 | |
| 2024款 AMG GT 53 4MATIC+ 四門跑車 | 134.48萬 | ↓25.43萬 | 109.05萬 | |
| 2025款 AMG GT 63 4MATIC+ | 192.48萬 | - | 192.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 AMG GT 50 四門跑車 | 99.28萬 | ↓25.46萬 | 73.82萬 | |
| 2023款 AMG GT 50 4MATIC+ 四門跑車 | 114.18萬 | ↓25.46萬 | 88.72萬 | |
| 2025款 AMG GT 50 四門跑車 中國特別版 | 105.50萬 | - | 105.50萬 | |
| 2024款 AMG GT 53 4MATIC+ 四門跑車 | 134.48萬 | ↓25.46萬 | 109.02萬 | |
| 2025款 AMG GT 63 4MATIC+ | 192.48萬 | - | 192.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州仁孚奔馳
白云/售本市
電話咨詢
[4S] 廣州市龍星駿宜
天河/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號