| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨2座 | 8.15萬 | - | 8.15萬 | |
| 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨2座 | 8.25萬 | - | 8.25萬 | |
| 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨4/5座 | 8.29萬 | - | 8.29萬 | |
| 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨4/5座 | 8.42萬 | - | 8.42萬 | |
| 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂明窗6座 | 8.47萬 | - | 8.47萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨2座 | 8.15萬 | ↓0.5萬 | 7.65萬 | |
| 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨2座 | 8.25萬 | ↓0.5萬 | 7.75萬 | |
| 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨4/5座 | 8.29萬 | ↓0.5萬 | 7.79萬 | |
| 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨4/5座 | 8.42萬 | ↓0.5萬 | 7.92萬 | |
| 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂明窗6座 | 8.47萬 | ↓0.5萬 | 7.97萬 |

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)